



Isolat de Whey Bio Native
Recette inchangée
Bio
Native
Sans additifs
Sans édulcorants
Halal
Casher
Sans gluten
Notre isolat de whey bio native est issu de lait frais des Alpes micro-filtré à froid. Chaque portion contient 25.32 g de protéines bio non-dénaturées. Son goût est bon et naturel, sans additifs ni édulcorants. Voir plus...

Isolat de Whey Bio Native
Prix de vente€49.95
Prix normal
Description
Avantages
25.32 g de protéine par portion 💪
Whey produite par Prolactal® 🏆
Lait bio frais des Alpes 🥛
Native et filtrée à froid ❄️
Cacao et café bio Fairtrade 🤝
Sans additifs ni édulcorants ❌
Végétarien, halal, casher et sans gluten ✅
Sans doseur plastique ❌
Sachet 100% recyclé/able ♻️
Nutrition & Composition
Informations nutritionnelles
Aminogrammes
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Énergie | 456 kJ | 1515 kJ |
109 kcal | 362 kcal | |
Matières grasses | 0.09 g | 0.29 g |
- Dont acides gras saturés | 0.06 g | 0.19 g |
Glucides | 1.16 g | 3.88 g |
- Dont sucres | 1.16 g | 3.88 g |
Protéines | 25.32 g | 84.39 g |
Sel | 0.21 g | 0.69 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Énergie | 473 kJ | 1569 kJ |
113 kcal | 375 kcal | |
Matières grasses | 0.40 g | 1.34 g |
- Dont acides gras saturés | 0.26 g | 0.85 g |
Glucides | 1.47 g | 4.90 g |
- Dont sucres | 1.15 g | 3.84 g |
Protéines | 25.13 g | 83.78 g |
Sel | 0.20 g | 0.68 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Énergie | 460 kJ | 1527 kJ |
110 kcal | 365 kcal | |
Matières grasses | 0.09 g | 0.30 g |
- Dont acides gras saturés | 0.06 g | 0.20 g |
Glucides | 1.19 g | 3.97 g |
- Dont sucres | 1.19 g | 3.97 g |
Protéines | 25.39 g | 84.62 g |
Sel | 0.21 g | 0.70 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Énergie | 456 kJ | 1515 kJ |
109 kcal | 362 kcal | |
Matières grasses | 0.09 g | 0.29 g |
- Dont acides gras saturés | 0.06 g | 0.19 g |
Glucides | 1.16 g | 3.88 g |
- Dont sucres | 1.16 g | 3.88 g |
Protéines | 25.32 g | 84.39 g |
Sel | 0.21 g | 0.69 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Acide aspartique | 3.23 g | 10.77 g |
Acide glutamique | 4.57 g | 15.23 g |
Alanine | 1.31 g | 4.37 g |
Arginine | 0.67 g | 2.23 g |
Cystéine | 0.81 g | 2.72 g |
Glycine | 0.49 g | 1.65 g |
Histidine | 0.49 g | 1.65 g |
Isoleucine | 1.31 g | 4.37 g |
Leucine | 2.62 g | 8.73 g |
Lysine | 2.74 g | 9.12 g |
Méthionine | 0.58 g | 1.94 g |
Phénylalanine | 0.96 g | 3.20 g |
Proline | 1.16 g | 3.88 g |
Sérine | 1.16 g | 3.88 g |
Thréonine | 1.34 g | 4.46 g |
Tryptophane | 0.64 g | 2.13 g |
Tyrosine | 0.99 g | 3.30 g |
Valine | 1.31 g | 4.37 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Acide aspartique | 3.16 g | 10.55 g |
Acide glutamique | 4.47 g | 14.92 g |
Alanine | 1.28 g | 4.28 g |
Arginine | 0.66 g | 2.19 g |
Cystéine | 0.80 g | 2.66 g |
Glycine | 0.48 g | 1.62 g |
Histidine | 0.48 g | 1.62 g |
Isoleucine | 1.28 g | 4.28 g |
Leucine | 2.57 g | 8.55 g |
Lysine | 2.68 g | 8.93 g |
Méthionine | 0.57 g | 1.90 g |
Phénylalanine | 0.94 g | 3.14 g |
Proline | 1.14 g | 3.80 g |
Sérine | 1.14 g | 3.80 g |
Thréonine | 1.31 g | 4.37 g |
Tryptophane | 0.63 g | 2.09 g |
Tyrosine | 0.97 g | 3.23 g |
Valine | 1.28 g | 4.28 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Acide aspartique | 3.23 g | 10.77 g |
Acide glutamique | 4.57 g | 15.23 g |
Alanine | 1.31 g | 4.37 g |
Arginine | 0.67 g | 2.23 g |
Cystéine | 0.81 g | 2.72 g |
Glycine | 0.49 g | 1.65 g |
Histidine | 0.49 g | 1.65 g |
Isoleucine | 1.31 g | 4.37 g |
Leucine | 2.62 g | 8.73 g |
Lysine | 2.74 g | 9.12 g |
Méthionine | 0.58 g | 1.94 g |
Phénylalanine | 0.96 g | 3.20 g |
Proline | 1.16 g | 3.88 g |
Sérine | 1.16 g | 3.88 g |
Thréonine | 1.34 g | 4.46 g |
Tryptophane | 0.64 g | 2.13 g |
Tyrosine | 0.99 g | 3.30 g |
Valine | 1.31 g | 4.37 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Acide aspartique | 3.23 g | 10.77 g |
Acide glutamique | 4.57 g | 15.23 g |
Alanine | 1.31 g | 4.37 g |
Arginine | 0.67 g | 2.23 g |
Cystéine | 0.81 g | 2.72 g |
Glycine | 0.49 g | 1.65 g |
Histidine | 0.49 g | 1.65 g |
Isoleucine | 1.31 g | 4.37 g |
Leucine | 2.62 g | 8.73 g |
Lysine | 2.74 g | 9.12 g |
Méthionine | 0.58 g | 1.94 g |
Phénylalanine | 0.96 g | 3.20 g |
Proline | 1.16 g | 3.88 g |
Sérine | 1.16 g | 3.88 g |
Thréonine | 1.34 g | 4.46 g |
Tryptophane | 0.64 g | 2.13 g |
Tyrosine | 0.99 g | 3.30 g |
Valine | 1.31 g | 4.37 g |
Composition
Conseils d'utilisation
Pour qui ?
Comment ?
Quand ?
Combien de temps ?
Certificats
Précautions
Contre-indications
Études
Ce que nos clients en disent
Avis produit
Ce produit n'a reçu aucun avis.
Ce produit n'a reçu aucun avis.