





Protéine de Whey Bio
Notre protéine de whey bio est issue de lait bio des Alpes. Chaque portion contient 22 g de protéines bio. Son goût est bon et naturel, sans additifs.
- 22 g de protéine par portion 💪
- Whey produite par Prolactal® 🏆
- Lait bio frais des Alpes 🥛
- Sans additifs ❌
- Sachet recyclé/able, sans doseur plastique ♻️
Video


Description
Nutrition & Composition
| Pour | 30 g | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 485 kJ | 1618 kJ |
| 116 kcal | 387 kcal | |
| Matières grasses | 1.0 g | 3.5 g |
| - Dont acides gras saturés | 0.7 g | 2.2 g |
| Glucides | 3.5 g | 12 g |
| - Dont sucres | 3.1 g | 11 g |
| Protéines N x 6.25 | 22.00 g | 73.00 g |
| Sel | 0.23 g | 0.75 g |
| Pour | 30 g | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 474 kJ | 1580 kJ |
| 113 kcal | 377 kcal | |
| Matières grasses | 0.9 g | 3.0 g |
| - Dont acides gras saturés | 0.5 g | 1.9 g |
| Glucides | 3.2 g | 11 g |
| - Dont sucres | 3.2 g | 11 g |
| Protéines N x 6.25 | 22.12 g | 73.72 g |
| Sel | 0.23 g | 0.77 g |
| Pour | 30 g | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 474 kJ | 1580 kJ |
| 113 kcal | 377 kcal | |
| Matières grasses | 0.9 g | 3.0 g |
| - Dont acides gras saturés | 0.5 g | 1.9 g |
| Glucides | 3.2 g | 11 g |
| - Dont sucres | 3.2 g | 11 g |
| Protéines N x 6.25 | 22.12 g | 73.72 g |
| Sel | 0.23 g | 0.77 g |
| Pour | 30 g | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 464 kJ | 1547 kJ |
| 110 kcal | 370 kcal | |
| Matières grasses | 0.9 g | 2.9 g |
| - Dont acides gras saturés | 0.6 g | 1.9 g |
| Glucides | 3.1 g | 10 g |
| - Dont sucres | 3.1 g | 10 g |
| Protéines N x 6.25 | 22.19 g | 73.95 g |
| Sel | 0.23 g | 0.75 g |
| Pour | 30 g | 100 g |
|---|---|---|
| Acide aspartique | 2.6 g | 8.7 g |
| Acide glutamique | 3.9 g | 13.1 g |
| Alanine | 1.1 g | 3.8 g |
| Arginine | 0.6 g | 2.0 g |
| Cystéine | 0.8 g | 2.6 g |
| Glycine | 0.4 g | 1.4 g |
| Histidine | 0.5 g | 1.6 g |
| Isoleucine | 1.3 g | 4.3 g |
| Leucine | 2.7 g | 9.1 g |
| Lysine | 2.3 g | 7.5 g |
| Méthionine | 0.5 g | 1.8 g |
| Phénylalanine | 0.8 g | 2.8 g |
| Proline | 1.1 g | 3.7 g |
| Sérine | 1.0 g | 3.4 g |
| Thréonine | 1.2 g | 4.0 g |
| Tryptophane | 0.4 g | 1.5 g |
| Tyrosine | 0.8 g | 2.8 g |
| Valine | 1.1 g | 3.8 g |
| Pour | 30 g | 100 g |
|---|---|---|
| Acide aspartique | 2.7 g | 9.1 g |
| Acide glutamique | 4.0 g | 13.4 g |
| Alanine | 1.2 g | 4.0 g |
| Arginine | 0.6 g | 2.1 g |
| Cystéine | 0.8 g | 2.7 g |
| Glycine | 0.4 g | 1.4 g |
| Histidine | 0.5 g | 1.6 g |
| Isoleucine | 1.3 g | 4.4 g |
| Leucine | 2.8 g | 9.5 g |
| Lysine | 2.3 g | 7.8 g |
| Méthionine | 0.5 g | 1.8 g |
| Phénylalanine | 0.9 g | 2.9 g |
| Proline | 1.1 g | 3.8 g |
| Sérine | 1.1 g | 3.5 g |
| Thréonine | 1.2 g | 4.1 g |
| Tryptophane | 0.5 g | 1.5 g |
| Tyrosine | 0.9 g | 2.9 g |
| Valine | 1.2 g | 3.9 g |
| Pour | 30 g | 100 g |
|---|---|---|
| Acide aspartique | 2.7 g | 9.1 g |
| Acide glutamique | 4.0 g | 13.4 g |
| Alanine | 1.2 g | 4.0 g |
| Arginine | 0.6 g | 2.1 g |
| Cystéine | 0.8 g | 2.7 g |
| Glycine | 0.4 g | 1.4 g |
| Histidine | 0.5 g | 1.6 g |
| Isoleucine | 1.3 g | 4.4 g |
| Leucine | 2.8 g | 9.5 g |
| Lysine | 2.3 g | 7.8 g |
| Méthionine | 0.5 g | 1.8 g |
| Phénylalanine | 0.9 g | 2.9 g |
| Proline | 1.1 g | 3.8 g |
| Sérine | 1.1 g | 3.5 g |
| Thréonine | 1.2 g | 4.1 g |
| Tryptophane | 0.5 g | 1.5 g |
| Tyrosine | 0.9 g | 2.9 g |
| Valine | 1.2 g | 3.9 g |
| Pour | 30 g | 100 g |
|---|---|---|
| Acide aspartique | 2.7 g | 9.1 g |
| Acide glutamique | 4.0 g | 13.4 g |
| Alanine | 1.2 g | 4.0 g |
| Arginine | 0.6 g | 2.1 g |
| Cystéine | 0.8 g | 2.7 g |
| Glycine | 0.4 g | 1.4 g |
| Histidine | 0.5 g | 1.6 g |
| Isoleucine | 1.3 g | 4.4 g |
| Leucine | 2.8 g | 9.5 g |
| Lysine | 2.3 g | 7.8 g |
| Méthionine | 0.5 g | 1.8 g |
| Phénylalanine | 0.9 g | 2.9 g |
| Proline | 1.1 g | 3.8 g |
| Sérine | 1.1 g | 3.5 g |
| Thréonine | 1.2 g | 4.1 g |
| Tryptophane | 0.5 g | 1.5 g |
| Tyrosine | 0.9 g | 2.9 g |
| Valine | 1.2 g | 3.9 g |
Utilisation
Certificats
Précautions
Ce que nos clients en disent
Avis produit
Résumé intelligent des avis
IASelon les avis récoltés sur ce produit, celui-ci est particulièrement apprécié pour son goût qualifié de naturel, subtil et peu sucré, sans saveur chimique. De nombreux commentaires mettent en avant sa composition saine et biologique ainsi que sa très bonne digestibilité. La texture est également décrite comme agréable et onctueuse.
Notre réponse
Nous avons fait le choix d'un goût léger et peu sucré pour que notre whey reste plaisante à boire jour après jour
Ce produit est noté 4.7 sur 5.0 étoiles.
Il a reçu 3136 avis.




































