



Protéine de Whey Bio Native
Recette inchangée
Bio
Native
Sans additifs
Sans édulcorants
Végétarien
Halal
Casher
Sans gluten
-30% avec le code GREENFRIDAY, cumulez les offres jusqu'à -55% !
Notre protéine de whey bio native est issue de lait frais des Alpes micro-filtré à froid. Chaque portion contient 22 g de protéines bio non-dénaturées. Son goût est bon et naturel, sans additifs ni édulcorants. Voir plus...

Protéine de Whey Bio Native
Prix de vente€39.95
Prix normal
Description
Avantages
22.12 g de protéine par portion 💪
Whey produite par Prolactal® 🏆
Lait bio frais des Alpes 🥛
Native et filtrée à froid ❄️
Cacao et café bio Fairtrade 🤝
Sans additifs ni édulcorants ❌
Sans doseur plastique ❌
Végétarien, halal, casher et sans gluten ✅
Sachet 100% recyclé/able ♻️
Nutrition & Composition
Informations nutritionnelles
Aminogrammes
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Énergie | 456 kJ | 1523 kJ |
109 kcal | 364 kcal | |
Matières grasses | 0.34 g | 1.15 g |
- Dont acides gras saturés | 0.23 g | 0.76 g |
Glucides | 4.04 g | 13.45 g |
- Dont sucres | 3.72 g | 12.39 g |
Protéines | 22.00 g | 73.33 g |
Sel | 0.31 g | 1.05 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Énergie | 439 kJ | 1464 kJ |
105 kcal | 350 kcal | |
Matières grasses | 0.03 g | 0.10 g |
- Dont acides gras saturés | 0.03 g | 0.10 g |
Glucides | 3.78 g | 12.61 g |
- Dont sucres | 3.78 g | 12.61 g |
Protéines | 22.12 g | 73.72 g |
Sel | 0.32 g | 1.07 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Énergie | 439 kJ | 1464 kJ |
105 kcal | 350 kcal | |
Matières grasses | 0.03 g | 0.10 g |
- Dont acides gras saturés | 0.03 g | 0.10 g |
Glucides | 3.78 g | 12.61 g |
- Dont sucres | 3.78 g | 12.61 g |
Protéines | 22.12 g | 73.72 g |
Sel | 0.32 g | 1.07 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Énergie | 443 kJ | 1523 kJ |
106 kcal | 354 kcal | |
Matières grasses | 0.03 g | 0.10 g |
- Dont acides gras saturés | 0.03 g | 0.10 g |
Glucides | 3.81 g | 12.70 g |
- Dont sucres | 3.81 g | 12.70 g |
Protéines | 22.19 g | 73.95 g |
Sel | 0.32 g | 1.08 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Acide aspartique | 2.68 g | 8.93 g |
Acide glutamique | 4.02 g | 13.40 g |
Alanine | 1.17 g | 3.90 g |
Arginine | 0.63 g | 2.09 g |
Cystéine | 0.80 g | 2.66 g |
Glycine | 0.43 g | 1.43 g |
Histidine | 0.48 g | 1.62 g |
Isoleucine | 1.31 g | 4.37 g |
Leucine | 2.79 g | 9.31 g |
Lysine | 2.31 g | 7.70 g |
Méthionine | 0.54 g | 1.81 g |
Phénylalanine | 0.86 g | 2.85 g |
Proline | 1.14 g | 3.80 g |
Sérine | 1.05 g | 3.52 g |
Thréonine | 1.23 g | 4.09 g |
Tryptophane | 0.63 g | 2.09 g |
Tyrosine | 0.86 g | 2.85 g |
Valine | 1.17 g | 3.90 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Acide aspartique | 2.74 g | 9.12 g |
Acide glutamique | 4.10 g | 13.68 g |
Alanine | 1.19 g | 3.98 g |
Arginine | 0.64 g | 2.13 g |
Cystéine | 0.81 g | 2.72 g |
Glycine | 0.44 g | 1.46 g |
Histidine | 0.49 g | 1.65 g |
Isoleucine | 1.34 g | 4.46 g |
Leucine | 2.85 g | 9.51 g |
Lysine | 2.36 g | 7.86 g |
Méthionine | 0.55 g | 1.84 g |
Phénylalanine | 0.87 g | 2.91 g |
Proline | 1.16 g | 3.88 g |
Sérine | 1.08 g | 3.59 g |
Thréonine | 1.25 g | 4.17 g |
Tryptophane | 0.64 g | 2.13 g |
Tyrosine | 0.87 g | 2.91 g |
Valine | 1.19 g | 3.98 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Acide aspartique | 2.74 g | 9.12 g |
Acide glutamique | 4.10 g | 13.68 g |
Alanine | 1.19 g | 3.98 g |
Arginine | 0.64 g | 2.13 g |
Cystéine | 0.81 g | 2.72 g |
Glycine | 0.44 g | 1.46 g |
Histidine | 0.49 g | 1.65 g |
Isoleucine | 1.34 g | 4.46 g |
Leucine | 2.85 g | 9.51 g |
Lysine | 2.36 g | 7.86 g |
Méthionine | 0.55 g | 1.84 g |
Phénylalanine | 0.87 g | 2.91 g |
Proline | 1.16 g | 3.88 g |
Sérine | 1.08 g | 3.59 g |
Thréonine | 1.25 g | 4.17 g |
Tryptophane | 0.64 g | 2.13 g |
Tyrosine | 0.87 g | 2.91 g |
Valine | 1.19 g | 3.98 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Acide aspartique | 2.74 g | 9.12 g |
Acide glutamique | 4.10 g | 13.68 g |
Alanine | 1.19 g | 3.98 g |
Arginine | 0.64 g | 2.13 g |
Cystéine | 0.81 g | 2.72 g |
Glycine | 0.44 g | 1.46 g |
Histidine | 0.49 g | 1.65 g |
Isoleucine | 1.34 g | 4.46 g |
Leucine | 2.85 g | 9.51 g |
Lysine | 2.36 g | 7.86 g |
Méthionine | 0.55 g | 1.84 g |
Phénylalanine | 0.87 g | 2.91 g |
Proline | 1.16 g | 3.88 g |
Sérine | 1.08 g | 3.59 g |
Thréonine | 1.25 g | 4.17 g |
Tryptophane | 0.64 g | 2.13 g |
Tyrosine | 0.87 g | 2.91 g |
Valine | 1.19 g | 3.98 g |
Composition
Conseils d'utilisation
Pour qui ?
Comment ?
Quand ?
Combien de temps ?
Certificats
Précautions
Contre-indications
Études
Ce que nos clients en disent
Avis produit
Ce produit n'a reçu aucun avis.
Ce produit n'a reçu aucun avis.