



Protéine Végétale Bio
Recette inchangée
Bio
Sans additifs
Sans édulcorants
Vegan
Halal
Casher
Sans gluten
Notre protéine végétale bio est issue de pois français et de riz thaïlandais bio et pré-germés. Chaque portion contient 24.22 g de protéines bio digestes et assimilables. Son goût est bon et naturel, sans additifs ni édulcorants. Notre protéine végétale bio convient à une alimentation vegan, sans gluten, halal et casher. Voir plus...

Protéine Végétale Bio
Prix de vente€39.95
Prix normal
Description
Avantages
24.22 g de protéine par portion 💪
Pois bio français 🟢🇫🇷
Riz bio thaïlandais 🌾🇹🇭
Pré-germé et bio-fermenté 🏆
Cacao et café bio Fairtrade 🤝
Sans additifs ni édulcorants ❌
Vegan, halal, casher et sans gluten ✅
Sans doseur plastique ❌
Sachet 100% recyclé/able ♻️
Nutrition & Composition
Informations nutritionnelles
Aminogrammes
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Énergie | 510 kJ | 1695 kJ |
122 kcal | 405 kcal | |
Matières grasses | 2.14 g | 7.12 g |
- Dont acides gras saturés | 0.92 g | 3.05 g |
Glucides | 2.05 g | 6.82 g |
- Dont sucres | 0.08 g | 0.27 g |
Protéines | 24.06 g | 80.19 g |
Sel | 0.09 g | 0.31 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Énergie | 498 kJ | 1657 kJ |
119 kcal | 396 kcal | |
Matières grasses | 1.86 g | 6.21 g |
- Dont acides gras saturés | 0.73 g | 2.45 g |
Glucides | 1.78 g | 5.93 g |
- Dont sucres | 0.10 g | 0.34 g |
Protéines | 24.29 g | 80.96 g |
Sel | 0.10 g | 0.32 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Énergie | 494 kJ | 1644 kJ |
118 kcal | 393 kcal | |
Matières grasses | 1.86 g | 6.20 g |
- Dont acides gras saturés | 0.73 g | 2.44 g |
Glucides | 1.75 g | 5.84 g |
- Dont sucres | 0.07 g | 0.24 g |
Protéines | 24.22 g | 80.72 g |
Sel | 0.09 g | 0.31 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Énergie | 494 kJ | 1644 kJ |
118 kcal | 393 kcal | |
Matières grasses | 1.86 g | 6.20 g |
- Dont acides gras saturés | 0.73 g | 2.44 g |
Glucides | 1.75 g | 5.84 g |
- Dont sucres | 0.07 g | 0.24 g |
Protéines | 24.22 g | 80.72 g |
Sel | 0.09 g | 0.31 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Acide aspartique | 2.36 g | 7.88 g |
Acide glutamique | 4.22 g | 14.07 g |
Alanine | 1.30 g | 4.34 g |
Arginine | 2.18 g | 7.28 g |
Cystéine | 0.55 g | 1.82 g |
Glycine | 0.84 g | 2.81 g |
Histidine | 0.66 g | 2.21 g |
Isoleucine | 0.84 g | 2.79 g |
Leucine | 2.00 g | 6.66 g |
Lysine | 1.03 g | 3.44 g |
Méthionine | 0.40 g | 1.34 g |
Phénylalanine | 1.39 g | 4.62 g |
Proline | 1.10 g | 3.66 g |
Sérine | 1.22 g | 4.05 g |
Thréonine | 0.85 g | 2.85 g |
Tryptophane | 0.25 g | 0.83 g |
Tyrosine | 1.16 g | 3.88 g |
Valine | 1.36 g | 4.53 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Acide aspartique | 2.41 g | 8.05 g |
Acide glutamique | 4.31 g | 14.37 g |
Alanine | 1.33 g | 4.44 g |
Arginine | 2.23 g | 7.43 g |
Cystéine | 0.56 g | 1.86 g |
Glycine | 0.86 g | 2.87 g |
Histidine | 0.68 g | 2.26 g |
Isoleucine | 0.86 g | 2.85 g |
Leucine | 2.04 g | 6.80 g |
Lysine | 1.05 g | 3.51 g |
Méthionine | 0.41 g | 1.37 g |
Phénylalanine | 1.42 g | 4.72 g |
Proline | 1.12 g | 3.74 g |
Sérine | 1.24 g | 4.14 g |
Thréonine | 0.87 g | 2.91 g |
Tryptophane | 0.25 g | 0.84 g |
Tyrosine | 1.19 g | 3.96 g |
Valine | 1.39 g | 4.63 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Acide aspartique | 2.41 g | 8.05 g |
Acide glutamique | 4.31 g | 14.37 g |
Alanine | 1.33 g | 4.44 g |
Arginine | 2.23 g | 7.43 g |
Cystéine | 0.56 g | 1.86 g |
Glycine | 0.86 g | 2.87 g |
Histidine | 0.68 g | 2.26 g |
Isoleucine | 0.86 g | 2.85 g |
Leucine | 2.04 g | 6.80 g |
Lysine | 1.05 g | 3.51 g |
Méthionine | 0.41 g | 1.37 g |
Phénylalanine | 1.42 g | 4.72 g |
Proline | 1.12 g | 3.74 g |
Sérine | 1.24 g | 4.14 g |
Thréonine | 0.87 g | 2.91 g |
Tryptophane | 0.25 g | 0.84 g |
Tyrosine | 1.19 g | 3.96 g |
Valine | 1.39 g | 4.63 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Acide aspartique | 2.41 g | 8.05 g |
Acide glutamique | 4.31 g | 14.37 g |
Alanine | 1.33 g | 4.44 g |
Arginine | 2.23 g | 7.43 g |
Cystéine | 0.56 g | 1.86 g |
Glycine | 0.86 g | 2.87 g |
Histidine | 0.68 g | 2.26 g |
Isoleucine | 0.86 g | 2.85 g |
Leucine | 2.04 g | 6.80 g |
Lysine | 1.05 g | 3.51 g |
Méthionine | 0.41 g | 1.37 g |
Phénylalanine | 1.42 g | 4.72 g |
Proline | 1.12 g | 3.74 g |
Sérine | 1.24 g | 4.14 g |
Thréonine | 0.87 g | 2.91 g |
Tryptophane | 0.25 g | 0.84 g |
Tyrosine | 1.19 g | 3.96 g |
Valine | 1.39 g | 4.63 g |
Composition
Conseils d'utilisation
Pour qui ?
Comment ?
Quand ?
Combien de temps ?
Précautions
Contre-indications
Études
Ce que nos clients en disent
Avis produit
Ce produit n'a reçu aucun avis.
Ce produit n'a reçu aucun avis.