



Isolat de Caséine Bio Micellaire
Recette inchangée
Bio
Native
Sans additifs
Sans édulcorants
Halal
Casher
Sans gluten
Notre isolat de caséine bio micellaire est issu de lait frais des plaines nordiques micro-filtré à froid. Chaque portion contient 24.79 g de protéines bio non-dénaturées. Son goût est bon et naturel, sans additifs ni édulcorants. Voir plus...

Isolat de Caséine Bio Micellaire
Prix de vente€39.95
Prix normal
Description
Avantages
24.79 g de protéine par portion 💪
Whey produite par Arla® 🏆
Lait bio frais des plaines nordiques 🥛
Native et filtrée à froid ❄️
Cacao et café bio Fairtrade 🤝
Sans additifs ni édulcorants ❌
Végétarien, halal, casher et sans gluten ✅
Sans doseur plastique ❌
Sachet 100% recyclé/able ♻️
Nutrition & Composition
Informations nutritionnelles
Aminogrammes
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Énergie | 435 kJ | 1452 kJ |
104 kcal | 347 kcal | |
Matières grasses | 0.41 g | 1.36 g |
- Dont acides gras saturés | 0.26 g | 0.88 g |
Glucides | 0.38 g | 1.26 g |
- Dont sucres | 0.38 g | 1.26 g |
Protéines | 24.86 g | 82.88 g |
Sel | 0.06 g | 0.20 g |
Pour | 30g | 100g |
---|---|---|
Énergie | 431 kJ | 1431 kJ |
103 kcal | 343 kcal | |
Matières grasses | 0.41 g | 1.36 g |
- Dont acides gras saturés | 0.26 g | 0.87 g |
Glucides | 0.35 g | 1.16 g |
- Dont sucres | 0.35 g | 1.16 g |
Protéines | 24.79 g | 82.64 g |
Sel | 0.06 g | 0.19 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Énergie | 448 kJ | 1494 kJ |
107 kcal | 357 kcal | |
Matières grasses | 0.71 g | 2.38 g |
- Dont acides gras saturés | 0.45 g | 1.52 g |
Glucides | 0.67 g | 2.24 g |
- Dont sucres | 0.35 g | 1.18 g |
Protéines | 24.62 g | 82.07 g |
Sel | 0.06 g | 0.19 g |
Pour | 30g | 100g |
---|---|---|
Énergie | 431 kJ | 1435 kJ |
103 kcal | 343 kcal | |
Matières grasses | 0.41 g | 1.36 g |
- Dont acides gras saturés | 0.26 g | 0.87 g |
Glucides | 0.35 g | 1.16 g |
- Dont sucres | 0.35 g | 1.16 g |
Protéines | 24.79 g | 82.64 g |
Sel | 0.06 g | 0.19 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Acide aspartique | 2.15 g | 7.18 g |
Acide glutamique | 6.55 g | 21.83 g |
Alanine | 0.93 g | 3.10 g |
Arginine | 1.08 g | 3.59 g |
Cystéine | 0.15 g | 0.49 g |
Glycine | 0.55 g | 1.84 g |
Histidine | 0.84 g | 2.81 g |
Isoleucine | 1.48 g | 4.95 g |
Leucine | 2.79 g | 9.31 g |
Lysine | 2.39 g | 7.95 g |
Méthionine | 0.87 g | 2.91 g |
Phénylalanine | 1.48 g | 4.95 g |
Proline | 2.94 g | 9.80 g |
Sérine | 1.78 g | 5.92 g |
Thréonine | 1.31 g | 4.37 g |
Tryptophane | 0.38 g | 1.26 g |
Tyrosine | 1.60 g | 5.34 g |
Valine | 1.92 g | 6.40 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Acide aspartique | 2.15 g | 7.18 g |
Acide glutamique | 6.55 g | 21.83 g |
Alanine | 0.93 g | 3.10 g |
Arginine | 1.08 g | 3.59 g |
Cystéine | 0.15 g | 0.49 g |
Glycine | 0.55 g | 1.84 g |
Histidine | 0.84 g | 2.81 g |
Isoleucine | 1.48 g | 4.95 g |
Leucine | 2.79 g | 9.31 g |
Lysine | 2.39 g | 7.95 g |
Méthionine | 0.87 g | 2.91 g |
Phénylalanine | 1.48 g | 4.95 g |
Proline | 2.94 g | 9.80 g |
Sérine | 1.78 g | 5.92 g |
Thréonine | 1.31 g | 4.37 g |
Tryptophane | 0.38 g | 1.26 g |
Tyrosine | 1.60 g | 5.34 g |
Valine | 1.92 g | 6.40 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Acide aspartique | 2.11 g | 7.03 g |
Acide glutamique | 6.41 g | 21.38 g |
Alanine | 0.91 g | 3.04 g |
Arginine | 1.05 g | 3.52 g |
Cystéine | 0.14 g | 0.48 g |
Glycine | 0.54 g | 1.81 g |
Histidine | 0.83 g | 2.76 g |
Isoleucine | 1.45 g | 4.85 g |
Leucine | 2.74 g | 9.12 g |
Lysine | 2.34 g | 7.79 g |
Méthionine | 0.86 g | 2.85 g |
Phénylalanine | 1.45 g | 4.85 g |
Proline | 2.88 g | 9.60 g |
Sérine | 1.74 g | 5.80 g |
Thréonine | 1.28 g | 4.28 g |
Tryptophane | 0.37 g | 1.24 g |
Tyrosine | 1.57 g | 5.23 g |
Valine | 1.88 g | 6.27 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Acide aspartique | 2.15 g | 7.18 g |
Acide glutamique | 6.55 g | 21.83 g |
Alanine | 0.93 g | 3.10 g |
Arginine | 1.08 g | 3.59 g |
Cystéine | 0.15 g | 0.49 g |
Glycine | 0.55 g | 1.84 g |
Histidine | 0.84 g | 2.81 g |
Isoleucine | 1.48 g | 4.95 g |
Leucine | 2.79 g | 9.31 g |
Lysine | 2.39 g | 7.95 g |
Méthionine | 0.87 g | 2.91 g |
Phénylalanine | 1.48 g | 4.95 g |
Proline | 2.94 g | 9.80 g |
Sérine | 1.78 g | 5.92 g |
Thréonine | 1.31 g | 4.37 g |
Tryptophane | 0.38 g | 1.26 g |
Tyrosine | 1.60 g | 5.34 g |
Valine | 1.92 g | 6.40 g |
Composition
Conseils d'utilisation
Pour qui ?
Comment ?
Quand ?
Combien de temps ?
Certificats
Précautions
Contre-indications
Études
Ce que nos clients en disent
Avis produit
Ce produit n'a reçu aucun avis.
Ce produit n'a reçu aucun avis.