






Protéine Végétale Bio
Notre protéine végétale bio est issue de pois, fèves et graines de courge bio. Chaque portion contient 21 g de protéines bio, digestes et assimilables. Son goût est bon et naturel, sans additifs.
- 21 g de protéine par portion 💪
- Pois, fèves et graines de courge bio 🟢
- Texture crémeuse 🥛
- Sans additifs ❌
- Sachet recyclé/able, sans doseur plastique ♻️
Une question sur ce produit ?
En stock, livré entre le 18/18 et le 18/18

Protéine Végétale Bio
Prix de vente39,95 €
Prix normal
En stock, livré entre le 18/18 et le 18/18
Description
Avantages
Nutrition & Composition
Informations nutritionnelles
Aminogrammes
| Pour | 30 g | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 495 kJ | 1651 kJ |
| 117 kcal | 391 kcal | |
| Matières grasses | 2.2 g | 7.4 g |
| - Dont acides gras saturés | 0.6 g | 2.0 g |
| Glucides | 3.0 g | 10 g |
| - Dont sucres | 0.2 g | 0.6 g |
| Protéines N x 6.25 | 21 g | 69 g |
| Sel | 0.4 g | 1.5 g |
| Pour | 30 g | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 486 kJ | 1621 kJ |
| 115 kcal | 384 kcal | |
| Matières grasses | 2.3 g | 7.6 g |
| - Dont acides gras saturés | 0.6 g | 2.0 g |
| Glucides | 2.3 g | 7.7 g |
| - Dont sucres | 0.1 g | 0.5 g |
| Protéines N x 6.25 | 21 g | 69 g |
| Sel | 0.4 g | 1.5 g |
| Pour | 30 g | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 486 kJ | 1621 kJ |
| 115 kcal | 384 kcal | |
| Matières grasses | 2.3 g | 7.6 g |
| - Dont acides gras saturés | 0.6 g | 2.0 g |
| Glucides | 2.3 g | 7.7 g |
| - Dont sucres | 0.1 g | 0.5 g |
| Protéines N x 6.25 | 21 g | 69 g |
| Sel | 0.4 g | 1.5 g |
| Pour | 30 g | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 476 kJ | 1588 kJ |
| 113 kcal | 376 kcal | |
| Matières grasses | 2.2 g | 7.4 g |
| - Dont acides gras saturés | 0.6 g | 2.0 g |
| Glucides | 2.3 g | 7.5 g |
| - Dont sucres | 0.1 g | 0.5 g |
| Protéines N x 6.25 | 21 g | 69 g |
| Sel | 0.4 g | 1.5 g |
| Pour | 30 g | 100 g |
|---|---|---|
| Acide aspartique | 2.36 g | 7.88 g |
| Acide glutamique | 4.22 g | 14.07 g |
| Alanine | 1.30 g | 4.34 g |
| Arginine | 2.18 g | 7.28 g |
| Cystéine | 0.55 g | 1.82 g |
| Glycine | 0.84 g | 2.81 g |
| Histidine | 0.66 g | 2.21 g |
| Isoleucine | 0.84 g | 2.79 g |
| Leucine | 2.00 g | 6.66 g |
| Lysine | 1.03 g | 3.44 g |
| Méthionine | 0.40 g | 1.34 g |
| Phénylalanine | 1.39 g | 4.62 g |
| Proline | 1.10 g | 3.66 g |
| Sérine | 1.22 g | 4.05 g |
| Thréonine | 0.85 g | 2.85 g |
| Tryptophane | 0.25 g | 0.83 g |
| Tyrosine | 1.16 g | 3.88 g |
| Valine | 1.36 g | 4.53 g |
| Pour | 30 g | 100 g |
|---|---|---|
| Acide aspartique | 2.41 g | 8.05 g |
| Acide glutamique | 4.31 g | 14.37 g |
| Alanine | 1.33 g | 4.44 g |
| Arginine | 2.23 g | 7.43 g |
| Cystéine | 0.56 g | 1.86 g |
| Glycine | 0.86 g | 2.87 g |
| Histidine | 0.68 g | 2.26 g |
| Isoleucine | 0.86 g | 2.85 g |
| Leucine | 2.04 g | 6.80 g |
| Lysine | 1.05 g | 3.51 g |
| Méthionine | 0.41 g | 1.37 g |
| Phénylalanine | 1.42 g | 4.72 g |
| Proline | 1.12 g | 3.74 g |
| Sérine | 1.24 g | 4.14 g |
| Thréonine | 0.87 g | 2.91 g |
| Tryptophane | 0.25 g | 0.84 g |
| Tyrosine | 1.19 g | 3.96 g |
| Valine | 1.39 g | 4.63 g |
| Pour | 30 g | 100 g |
|---|---|---|
| Acide aspartique | 2.41 g | 8.05 g |
| Acide glutamique | 4.31 g | 14.37 g |
| Alanine | 1.33 g | 4.44 g |
| Arginine | 2.23 g | 7.43 g |
| Cystéine | 0.56 g | 1.86 g |
| Glycine | 0.86 g | 2.87 g |
| Histidine | 0.68 g | 2.26 g |
| Isoleucine | 0.86 g | 2.85 g |
| Leucine | 2.04 g | 6.80 g |
| Lysine | 1.05 g | 3.51 g |
| Méthionine | 0.41 g | 1.37 g |
| Phénylalanine | 1.42 g | 4.72 g |
| Proline | 1.12 g | 3.74 g |
| Sérine | 1.24 g | 4.14 g |
| Thréonine | 0.87 g | 2.91 g |
| Tryptophane | 0.25 g | 0.84 g |
| Tyrosine | 1.19 g | 3.96 g |
| Valine | 1.39 g | 4.63 g |
| Pour | 30 g | 100 g |
|---|---|---|
| Acide aspartique | 2.41 g | 8.05 g |
| Acide glutamique | 4.31 g | 14.37 g |
| Alanine | 1.33 g | 4.44 g |
| Arginine | 2.23 g | 7.43 g |
| Cystéine | 0.56 g | 1.86 g |
| Glycine | 0.86 g | 2.87 g |
| Histidine | 0.68 g | 2.26 g |
| Isoleucine | 0.86 g | 2.85 g |
| Leucine | 2.04 g | 6.80 g |
| Lysine | 1.05 g | 3.51 g |
| Méthionine | 0.41 g | 1.37 g |
| Phénylalanine | 1.42 g | 4.72 g |
| Proline | 1.12 g | 3.74 g |
| Sérine | 1.24 g | 4.14 g |
| Thréonine | 0.87 g | 2.91 g |
| Tryptophane | 0.25 g | 0.84 g |
| Tyrosine | 1.19 g | 3.96 g |
| Valine | 1.39 g | 4.63 g |
Composition
Utilisation
Comment ?
Quand ?
Combien de temps ?
Certificats
Précautions
Études
Ce que nos clients en disent
Avis produit
Ce produit n'a reçu aucun avis.



































