
Les PR-changer de Malik Triolet
Prix de vente98,86 €
Prix normal109,85 €

Le jeune powerlifter a rejoint récemment les rangs de la greenteam et ne cesse de se dépasser ! Atteindre des PR même en étant papa, c’est la routine pour lui : il casse les records en établissant un nouveau record mondial junior IPF en développé-couché avec 221 kg en 2023 et en remportant également le championnat européen. Une star montante de la force à suivre de près.
Entre les sessions d’entraînement et la vie de papa, il n'y a pas de place pour la faiblesse. Mon pack greenwhey : isolat de whey, multivitamines et créatine, pour tenir le rythme et continuer à repousser les limites. On avance, toujours plus loin, surtout quand on sait exactement ce qu’on prend !
Ce produit n'a reçu aucun avis.
Les PR-changer de Malik Triolet en détail

Créatine Creapure®
Informations nutritionnelles
Pour | 3 g |
---|---|
Monohydrate de créatine | 3 g |
Composition
Usage
Comment ?
Quand ?
Combien de temps ?
Certificats
Précautions
Contre-indications
Informations nutritionnelles
*taux d'humidité théorique de 3%, les mesures protéiques utilisent le coefficient 6.38 pour la protéine brute et 6.25 pour le produit fini. La teneur en protéines sur matière sèche, plus précise pour comparer les valeurs nutritionnelles de différents aliments, contraste avec la teneur en matière humide qui inclut l'eau naturellement présente dans l'ingrédient et qui varie en fonction des lots.
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Énergie | 465 kJ | 1552 kJ |
111 kcal | 372 kcal | |
Matières grasses | 0.2 g | 0.8 g |
- Dont acides gras saturés | 0.2 g | 0.5 g |
Glucides | 1.5 g | 4.9 g |
- Dont sucres | 1.1 g | 3.8 g |
Protéines N x 6.38 (sur matière sèche) | 25.52 g | 85.07 g |
Protéines N x 6.38 (sur matière humide) | 24.79 g | 82.63 g |
Protéines N x 6.25 (sur matière sèche) | 25 g | 84 g |
Protéines N x 6.25 (sur matière humide) | 24.29 g | 81.97 g |
Sel | 0.03 g | 0.10 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Énergie | 454 kJ | 1511 kJ |
109 kcal | 362 kcal | |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
- Dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 1.2 g | 3.9 g |
- Dont sucres | 1.2 g | 3.9 g |
Protéines N x 6.38 (sur matière sèche) | 25.52 g | 85.07 g |
Protéines N x 6.38 (sur matière humide) | 24.79 g | 82.63 g |
Protéines N x 6.25 (sur matière sèche) | 25 g | 84 g |
Protéines N x 6.25 (sur matière humide) | 24.29 g | 81.97 g |
Sel | 0.03 g | 0.10 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Énergie | 454 kJ | 1511 kJ |
109 kcal | 362 kcal | |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
- Dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 1.2 g | 3.9 g |
- Dont sucres | 1.2 g | 3.9 g |
Protéines N x 6.38 (sur matière sèche) | 25.52 g | 85.07 g |
Protéines N x 6.38 (sur matière humide) | 24.79 g | 82.63 g |
Protéines N x 6.25 (sur matière sèche) | 25 g | 84 g |
Protéines N x 6.25 (sur matière humide) | 24.29 g | 81.97 g |
Sel | 0.03 g | 0.10 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Énergie | 462 kJ | 1481 kJ |
111 kcal | 354 kcal | |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
- Dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 1.1 g | 3.8 g |
- Dont sucres | 1.1 g | 3.8 g |
Protéines N x 6.38 (sur matière sèche) | 25.52 g | 85.07 g |
Protéines N x 6.38 (sur matière humide) | 24.79 g | 82.63 g |
Protéines N x 6.25 (sur matière sèche) | 25 g | 83 g |
Protéines N x 6.25 (sur matière humide) | 24.29 g | 81.97 g |
Sel | 0.03 g | 0.10 g |
Aminogrammes
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Acide aspartique | 3.2 g | 10.5 g |
Acide glutamique | 4.5 g | 14.9 g |
Alanine | 1.3 g | 4.3 g |
Arginine | 0.7 g | 2.2 g |
Cystéine | 0.8 g | 2.7 g |
Glycine | 0.5 g | 1.6 g |
Histidine | 0.5 g | 1.6 g |
Isoleucine | 1.3 g | 4.3 g |
Leucine | 2.6 g | 8.6 g |
Lysine | 2.7 g | 8.9 g |
Méthionine | 0.6 g | 1.9 g |
Phénylalanine | 0.9 g | 3.1 g |
Proline | 1.1 g | 3.8 g |
Sérine | 1.1 g | 3.8 g |
Thréonine | 1.3 g | 4.4 g |
Tryptophane | 0.6 g | 2.1 g |
Tyrosine | 1.0 g | 3.2 g |
Valine | 1.3 g | 4.3 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Acide aspartique | 3.2 g | 10.8 g |
Acide glutamique | 4.6 g | 15.2 g |
Alanine | 1.3 g | 4.4 g |
Arginine | 0.7 g | 2.2 g |
Cystéine | 0.8 g | 2.7 g |
Glycine | 0.5 g | 1.6 g |
Histidine | 0.5 g | 1.6 g |
Isoleucine | 1.3 g | 4.4 g |
Leucine | 2.6 g | 8.7 g |
Lysine | 2.7 g | 9.1 g |
Méthionine | 0.6 g | 2.0 g |
Phénylalanine | 1.0 g | 3.2 g |
Proline | 1.2 g | 3.9 g |
Sérine | 1.2 g | 3.9 g |
Thréonine | 1.3 g | 4.5 g |
Tryptophane | 0.6 g | 2.1 g |
Tyrosine | 1.0 g | 3.2 g |
Valine | 1.3 g | 4.4 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Acide aspartique | 3.2 g | 10.8 g |
Acide glutamique | 4.6 g | 15.2 g |
Alanine | 1.3 g | 4.4 g |
Arginine | 0.7 g | 2.2 g |
Cystéine | 0.8 g | 2.7 g |
Glycine | 0.5 g | 1.6 g |
Histidine | 0.5 g | 1.6 g |
Isoleucine | 1.3 g | 4.4 g |
Leucine | 2.6 g | 8.7 g |
Lysine | 2.7 g | 9.1 g |
Méthionine | 0.6 g | 2.0 g |
Phénylalanine | 1.0 g | 3.2 g |
Proline | 1.2 g | 3.9 g |
Sérine | 1.2 g | 3.9 g |
Thréonine | 1.3 g | 4.5 g |
Tryptophane | 0.6 g | 2.1 g |
Tyrosine | 1.0 g | 3.2 g |
Valine | 1.3 g | 4.4 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Acide aspartique | 3.2 g | 10.5 g |
Acide glutamique | 4.5 g | 14.9 g |
Alanine | 1.3 g | 4.3 g |
Arginine | 0.7 g | 2.2 g |
Cystéine | 0.8 g | 2.7 g |
Glycine | 0.5 g | 1.6 g |
Histidine | 0.5 g | 1.6 g |
Isoleucine | 1.3 g | 4.3 g |
Leucine | 2.6 g | 8.6 g |
Lysine | 2.7 g | 8.9 g |
Méthionine | 0.6 g | 1.9 g |
Phénylalanine | 0.9 g | 3.1 g |
Proline | 1.1 g | 3.8 g |
Sérine | 1.1 g | 3.8 g |
Thréonine | 1.3 g | 4.4 g |
Tryptophane | 0.6 g | 2.1 g |
Tyrosine | 1.0 g | 3.2 g |
Valine | 1.3 g | 4.3 g |
Composition
Usage
Comment ?
Quand ?
Combien de temps ?
Certificats
Précautions
Contre-indications
Informations nutritionnelles
*VNR : Valeur nutritionnelle de référence.
Pour | 4 gélules | VNR* |
---|---|---|
Vitamine A | 600 μg | 75 % |
Vitamine B1 | 5 mg | 454 % |
Vitamine B2 | 5 mg | 357 % |
Vitamine B3 | 23 mg | 399 % |
Vitamine B5 | 10 mg | 166 % |
Vitamine B6 | 5 mg | 357 % |
Vitamine B8 | 150 μg | 300 % |
Vitamine B9 | 300 μg | 150 % |
Vitamine B12 | 5 μg | 200 % |
Vitamine C | 200 mg | 250 % |
Vitamine D | 25 μg | 500 % |
Vitamine E | 15 mg | 125 % |
Vitamine K | 100 μg | 222 % |
Magnésium | 100 mg | 27 % |
Zinc | 15 mg | 150 % |
Iode | 150 μg | 100 % |
Sélénium | 55 μg | 100 % |
Molybdène | 100 μg | 200 % |
Chrome | 25 μg | 63 % |
Co. Q10 | 40 mg | ― |
Acide alpha lipoïque | 100 mg | ― |
Choline | 200 mg | ― |
Lutéine | 15 mg | ― |
Apigénine | 3.75 mg | ― |
Quercétine | 50 mg | ― |
Lutéoline | 50 mg | ― |
Inositol | 100 mg | ― |
Zéaxanthine | 2 mg | ― |
Astaxanthine | 4 mg | ― |
N-acétylcystéine | 200 mg | ― |
Composition
Usage
Comment ?
Quand ?
Combien de temps ?
Certificats
Précautions
Contre-indications
Ce que nos clients en disent
Avis produit
Ce produit n'a reçu aucun avis.