





Milkshake protéiné
Notre milkshake protéiné n’a rien d’un shaker de protéines classique : sa texture crémeuse, proche d’un yaourt protéiné, et ses saveurs naturelles en font une alternative gourmande et plus économique qu’un yaourt protéiné. Idéal pour ceux qui veulent allier efficacité et plaisir, sans compromis sur la qualité.
-
23 g de protéines natives par portion 💪
-
Alternative gourmande aux protéines en poudre classiques 🥤
-
Zéro sucre ajouté 🍓
-
Naturellement sans gluten et 100 % clean 🌱
-
Sachet recyclé et recyclable ♻️
Video




Description
Nutrition & Composition
| Pour | 30 g |
|---|---|
| Énergie | 456 kJ |
| 108 kcal | |
| Matières grasses | 0.3 g |
| - Dont acides gras saturés | 0.2 g |
| Glucides | 3 g |
| - Dont sucres | 2.6 g |
| Protéines N x 6.25 | 23 g |
| Sel | 0.10 g |
| Pour | 30g |
|---|---|
| Énergie | 456 kJ |
| 107 kcal | |
| Matières grasses | 0.3 g |
| - Dont acides gras saturés | 0.2 g |
| Glucides | 3.0 g |
| - Dont sucres | 2.4 g |
| Protéines N x 6.25 | 23 g |
| Sel | 0.11 g |
| Pour | 30g |
|---|---|
| Énergie | 455 kJ |
| 107 kcal | |
| Matières grasses | 0.3 g |
| - Dont acides gras saturés | 0.2 g |
| Glucides | 3.0 g |
| - Dont sucres | 2.4 g |
| Protéines N x 6.25 | 23 g |
| Sel | 0.11 g |
| Pour | 30 g | 100 g |
|---|---|---|
| Acide aspartique | 1.4 g | 4.7 g |
| Acide glutamique | 3.9 g | 13.1 g |
| Alanine | 0.6 g | 2.0 g |
| Arginine | 0.6 g | 2.1 g |
| Cystéine | 0.1 g | 0.5 g |
| Glycine | 0.3 g | 1.1 g |
| Histidine | 0.5 g | 1.7 g |
| Isoleucine | 1.1 g | 3.8 g |
| Leucine | 1.7 g | 5.8 g |
| Lysine | 1.5 g | 5.0 g |
| Méthionine | 0.5 g | 1.7 g |
| Phénylalanine | 0.9 g | 2.9 g |
| Proline | 1.8 g | 5.9 g |
| Sérine | 1.0 g | 3.2 g |
| Thréonine | 0.8 g | 2.6 g |
| Tryptophane | 0.2 g | 0.8 g |
| Tyrosine | 0.9 g | 3.1 g |
| Valine | 1.1 g | 3.8 g |
| Pour | 30 g | 100 g |
|---|---|---|
| Acide aspartique | 1.4 g | 4.7 g |
| Acide glutamique | 3.9 g | 13.1 g |
| Alanine | 0.6 g | 2.0 g |
| Arginine | 0.6 g | 2.1 g |
| Cystéine | 0.1 g | 0.5 g |
| Glycine | 0.3 g | 1.1 g |
| Histidine | 0.5 g | 1.7 g |
| Isoleucine | 1.1 g | 3.8 g |
| Leucine | 1.7 g | 5.8 g |
| Lysine | 1.5 g | 5.0 g |
| Méthionine | 0.5 g | 1.7 g |
| Phénylalanine | 0.9 g | 3.0 g |
| Proline | 1.8 g | 5.9 g |
| Sérine | 1.0 g | 3.3 g |
| Thréonine | 0.8 g | 2.6 g |
| Tryptophane | 0.2 g | 0.8 g |
| Tyrosine | 0.9 g | 3.1 g |
| Valine | 1.1 g | 3.8 g |
| Pour | 30 g | 100 g |
|---|---|---|
| Acide aspartique | 1.4 g | 4.7 g |
| Acide glutamique | 4.0 g | 13.2 g |
| Alanine | 0.6 g | 2.0 g |
| Arginine | 0.6 g | 2.1 g |
| Cystéine | 0.1 g | 0.5 g |
| Glycine | 0.3 g | 1.1 g |
| Histidine | 0.5 g | 1.7 g |
| Isoleucine | 1.1 g | 3.8 g |
| Leucine | 1.8 g | 5.9 g |
| Lysine | 1.5 g | 5.0 g |
| Méthionine | 0.5 g | 1.7 g |
| Phénylalanine | 0.9 g | 3.0 g |
| Proline | 1.8 g | 6.0 g |
| Sérine | 1.0 g | 3.3 g |
| Thréonine | 0.8 g | 2.7 g |
| Tryptophane | 0.3 g | 0.8 g |
| Tyrosine | 0.9 g | 3.1 g |
| Valine | 1.1 g | 3.8 g |
Utilisation
Précautions
Ce que nos clients en disent
Avis produit
Résumé intelligent des avis
IASelon les avis récoltés sur ce produit, sa texture est souvent décrite comme une belle surprise : onctueuse, crémeuse et proche d'un véritable milkshake. Les saveurs sont généralement appréciées pour leur goût agréable et peu sucré. Il se mélangerait facilement, que ce soit avec de l'eau ou du lait, et son côté rassasiant en ferait une collation idéale.
Notre réponse
Pour profiter pleinement de votre milkshake, nous vous recommandons de le mélanger avec 250 ml d'eau pour 30 g de poudre, vous retrouvez la texture épaisse et la richesse en bouche d'un vrai milkshake
Ce produit est noté 4.5 sur 5.0 étoiles.
Il a reçu 424 avis.




































