

Avouez-le, vous avez déjà entendu sa phrase iconique « Arrête de faire ça! » Chris, c’est le grand-frère qu’on aurait tous voulu avoir à la salle de sport : il est là pour te corriger et te donner les meilleures techniques. Progresser en comprenant ce que l’on fait, c’est la clé ! Mais ça passe aussi par comprendre ce que l’on décide de manger, son sommeil, ses émotions… c’est pour toutes ces raisons que Chris a rejoint la greenteam !
Salut La PrimusFamily ! Comme vous le savez, j’ai mes petits favoris chez greenwhey, un trio de choc dont je ne peux plus me passer : les oméga 3, les probiotiques et le concentré de whey. Ils me sont indispensables pour prendre soin de moi et atteindre mes objectifs !
Ce produit n'a reçu aucun avis.
Les essentiels de Primus Training en détail

Pour | 3 capsules |
---|---|
Huile de poisson | 3000 mg |
- Dont oméga 3 | 2580 mg |
- Dont EPA | 1440 mg |
- Dont DHA | 960 mg |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Énergie | 485 kJ | 1618 kJ |
116 kcal | 387 kcal | |
Matières grasses | 1.0 g | 3.5 g |
- Dont acides gras saturés | 0.7 g | 2.2 g |
Glucides | 3.5 g | 12 g |
- Dont sucres | 3.1 g | 11 g |
Protéines N x 6.25 (sur matière humide) | 22.00 g | 73.00 g |
Sel | 0.23 g | 0.75 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Énergie | 474 kJ | 1580 kJ |
113 kcal | 377 kcal | |
Matières grasses | 0.9 g | 3.0 g |
- Dont acides gras saturés | 0.5 g | 1.9 g |
Glucides | 3.2 g | 11 g |
- Dont sucres | 3.2 g | 11 g |
Protéines N x 6.25 (sur matière humide) | 22.12 g | 73.72 g |
Sel | 0.23 g | 0.77 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Énergie | 474 kJ | 1580 kJ |
113 kcal | 377 kcal | |
Matières grasses | 0.9 g | 3.0 g |
- Dont acides gras saturés | 0.5 g | 1.9 g |
Glucides | 3.2 g | 11 g |
- Dont sucres | 3.2 g | 11 g |
Protéines N x 6.25 (sur matière humide) | 22.12 g | 73.72 g |
Sel | 0.23 g | 0.77 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Énergie | 464 kJ | 1547 kJ |
110 kcal | 370 kcal | |
Matières grasses | 0.9 g | 2.9 g |
- Dont acides gras saturés | 0.6 g | 1.9 g |
Glucides | 3.1 g | 10 g |
- Dont sucres | 3.1 g | 10 g |
Protéines N x 6.25 (sur matière humide) | 22.19 g | 73.95 g |
Sel | 0.23 g | 0.75 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Acide aspartique | 2.6 g | 8.7 g |
Acide glutamique | 3.9 g | 13.1 g |
Alanine | 1.1 g | 3.8 g |
Arginine | 0.6 g | 2.0 g |
Cystéine | 0.8 g | 2.6 g |
Glycine | 0.4 g | 1.4 g |
Histidine | 0.5 g | 1.6 g |
Isoleucine | 1.3 g | 4.3 g |
Leucine | 2.7 g | 9.1 g |
Lysine | 2.3 g | 7.5 g |
Méthionine | 0.5 g | 1.8 g |
Phénylalanine | 0.8 g | 2.8 g |
Proline | 1.1 g | 3.7 g |
Sérine | 1.0 g | 3.4 g |
Thréonine | 1.2 g | 4.0 g |
Tryptophane | 0.4 g | 1.5 g |
Tyrosine | 0.8 g | 2.8 g |
Valine | 1.1 g | 3.8 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Acide aspartique | 2.7 g | 9.1 g |
Acide glutamique | 4.0 g | 13.4 g |
Alanine | 1.2 g | 4.0 g |
Arginine | 0.6 g | 2.1 g |
Cystéine | 0.8 g | 2.7 g |
Glycine | 0.4 g | 1.4 g |
Histidine | 0.5 g | 1.6 g |
Isoleucine | 1.3 g | 4.4 g |
Leucine | 2.8 g | 9.5 g |
Lysine | 2.3 g | 7.8 g |
Méthionine | 0.5 g | 1.8 g |
Phénylalanine | 0.9 g | 2.9 g |
Proline | 1.1 g | 3.8 g |
Sérine | 1.1 g | 3.5 g |
Thréonine | 1.2 g | 4.1 g |
Tryptophane | 0.5 g | 1.5 g |
Tyrosine | 0.9 g | 2.9 g |
Valine | 1.2 g | 3.9 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Acide aspartique | 2.7 g | 9.1 g |
Acide glutamique | 4.0 g | 13.4 g |
Alanine | 1.2 g | 4.0 g |
Arginine | 0.6 g | 2.1 g |
Cystéine | 0.8 g | 2.7 g |
Glycine | 0.4 g | 1.4 g |
Histidine | 0.5 g | 1.6 g |
Isoleucine | 1.3 g | 4.4 g |
Leucine | 2.8 g | 9.5 g |
Lysine | 2.3 g | 7.8 g |
Méthionine | 0.5 g | 1.8 g |
Phénylalanine | 0.9 g | 2.9 g |
Proline | 1.1 g | 3.8 g |
Sérine | 1.1 g | 3.5 g |
Thréonine | 1.2 g | 4.1 g |
Tryptophane | 0.5 g | 1.5 g |
Tyrosine | 0.9 g | 2.9 g |
Valine | 1.2 g | 3.9 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Acide aspartique | 2.7 g | 9.1 g |
Acide glutamique | 4.0 g | 13.4 g |
Alanine | 1.2 g | 4.0 g |
Arginine | 0.6 g | 2.1 g |
Cystéine | 0.8 g | 2.7 g |
Glycine | 0.4 g | 1.4 g |
Histidine | 0.5 g | 1.6 g |
Isoleucine | 1.3 g | 4.4 g |
Leucine | 2.8 g | 9.5 g |
Lysine | 2.3 g | 7.8 g |
Méthionine | 0.5 g | 1.8 g |
Phénylalanine | 0.9 g | 2.9 g |
Proline | 1.1 g | 3.8 g |
Sérine | 1.1 g | 3.5 g |
Thréonine | 1.2 g | 4.1 g |
Tryptophane | 0.5 g | 1.5 g |
Tyrosine | 0.9 g | 2.9 g |
Valine | 1.2 g | 3.9 g |
Pour | 2 gélules | UFC* |
---|---|---|
Mélange de ferments lactiques | 215 mg | 40 Mrds |
Inuline de topinambour biologique | 600 mg | ― |
Ce que nos clients en disent
Avis produit
Ce produit n'a reçu aucun avis.