

Après avoir décidé de se prendre en main, BananaMo a vu son corps sous toutes ses formes : plus rond, plus sec, plus musclé… Grâce à toutes ces évolutions, il a compris comment trouver sa routine et le fonctionnement de son métabolisme. Aujourd’hui, il partage son vécu et conseille sa communauté sur les réseaux, toujours avec bonne humeur et en proposant de débunker les vidéos des autres créateurs. Il a rejoint la greenteam depuis plus de 5 ans aujourd'hui !
Il ne faut pas tomber dans le piège des tendances pour progresser : toujours s’informer et être viligant, aussi bien sur ce que l’on consomme que ce que l’on fait comme exercices. Si j’ai choisi greenwhey, c’est bien pour leur transparence et leur qualité indéniable. Aujourd’hui, l’isolat de whey, les oméga 3 et le Multivitamines & Minéraux font partie de ma routine pour soutenir mon corps simplement. Pas de secret, juste des compléments propres !
Ce produit n'a reçu aucun avis.
Les must have de Bananamo en détail

Metric | Nature | Chocolat | Matcha | Moccha |
---|---|---|---|---|
Pour | 10 g | 10 g | 10 g | 10 g |
Peptides de collagène | 10 g | 7.5 g | 8.8 g | 7.8 g |
Dont glycine | 1971 mg | 1478 mg | 1734 mg | 1537 mg |
Dont proline | 1170 mg | 877 mg | 1029 mg | 912 mg |
Dont hydroxyproline | 1008 mg | 756 mg | 887 mg | 786 mg |
Dont hydroxylysine | 117 mg | 87 mg | 102 mg | 90 mg |
Pour | 3 capsules |
---|---|
Huile de poisson | 3000 mg |
- Dont oméga 3 | 2580 mg |
- Dont EPA | 1440 mg |
- Dont DHA | 960 mg |
Pour | 4 gélules | VNR* |
---|---|---|
Vitamine A | 600 μg | 75 % |
Vitamine B1 | 5 mg | 454 % |
Vitamine B2 | 5 mg | 357 % |
Vitamine B3 | 23 mg | 399 % |
Vitamine B5 | 10 mg | 166 % |
Vitamine B6 | 5 mg | 357 % |
Vitamine B8 | 150 μg | 300 % |
Vitamine B9 | 300 μg | 150 % |
Vitamine B12 | 5 μg | 200 % |
Vitamine C | 200 mg | 250 % |
Vitamine D | 25 μg | 500 % |
Vitamine E | 15 mg | 125 % |
Vitamine K | 100 μg | 222 % |
Magnésium | 100 mg | 27 % |
Zinc | 15 mg | 150 % |
Iode | 150 μg | 100 % |
Sélénium | 55 μg | 100 % |
Molybdène | 100 μg | 200 % |
Chrome | 25 μg | 63 % |
Co. Q10 | 40 mg | ― |
Acide alpha lipoïque | 100 mg | ― |
Choline | 200 mg | ― |
Lutéine | 15 mg | ― |
Apigénine | 3.75 mg | ― |
Quercétine | 50 mg | ― |
Lutéoline | 50 mg | ― |
Inositol | 100 mg | ― |
Zéaxanthine | 2 mg | ― |
Astaxanthine | 4 mg | ― |
N-acétylcystéine | 200 mg | ― |
Ce que nos clients en disent
Avis produit
Ce produit n'a reçu aucun avis.