

Jennifer, aka Momstraining, est une maman pleine d’énergie qui accompagne au quotidien les femmes débordées qui souhaitent prendre soin d’elles ! Leur permettre de se sentir bien au quotidien et retrouver leur vitalité. Avec sa famille et ses amies, elle propose des trainings mais aussi des recettes adaptées !
Les journées de maman ne s’arrêtent jamais, alors l’énergie non plus ! Entre les enfants et les entraînements, je mise sur mon pack greenwhey — isolat de whey, oméga 3 et pré-workout — pour rester au top. De quoi tenir le rythme, performer et récupérer comme il faut !
Ce produit n'a reçu aucun avis.
Les chouchous de Momstraining en détail

Notre isolat de whey native est issu de lait frais des Alpes micro-filtré à froid. Chaque portion contient 25 g de protéines natives. Son goût est bon et naturel, et bien sûr sans additifs.
- 25 g de protéine par portion 💪
- Whey native produite par Prolactal® 🏆
- Lait frais des Alpes 🥛
- Sans additifs ❌
- Sachet recyclé/able, sans doseur plastique ♻️
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Énergie | 465 kJ | 1552 kJ |
111 kcal | 372 kcal | |
Matières grasses | 0.2 g | 0.8 g |
- Dont acides gras saturés | 0.2 g | 0.5 g |
Glucides | 1.5 g | 4.9 g |
- Dont sucres | 1.1 g | 3.8 g |
Protéines N x 6.38 (sur matière sèche) | 25.52 g | 85.07 g |
Protéines N x 6.38 (sur matière humide) | 24.79 g | 82.63 g |
Protéines N x 6.25 (sur matière sèche) | 25 g | 84 g |
Protéines N x 6.25 (sur matière humide) | 24.29 g | 81.97 g |
Sel | 0.03 g | 0.10 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Énergie | 454 kJ | 1511 kJ |
109 kcal | 362 kcal | |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
- Dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 1.2 g | 3.9 g |
- Dont sucres | 1.2 g | 3.9 g |
Protéines N x 6.38 (sur matière sèche) | 25.52 g | 85.07 g |
Protéines N x 6.38 (sur matière humide) | 24.79 g | 82.63 g |
Protéines N x 6.25 (sur matière sèche) | 25 g | 84 g |
Protéines N x 6.25 (sur matière humide) | 24.29 g | 81.97 g |
Sel | 0.03 g | 0.10 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Énergie | 454 kJ | 1511 kJ |
109 kcal | 362 kcal | |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
- Dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 1.2 g | 3.9 g |
- Dont sucres | 1.2 g | 3.9 g |
Protéines N x 6.38 (sur matière sèche) | 25.52 g | 85.07 g |
Protéines N x 6.38 (sur matière humide) | 24.79 g | 82.63 g |
Protéines N x 6.25 (sur matière sèche) | 25 g | 84 g |
Protéines N x 6.25 (sur matière humide) | 24.29 g | 81.97 g |
Sel | 0.03 g | 0.10 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Énergie | 462 kJ | 1481 kJ |
111 kcal | 354 kcal | |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
- Dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 1.1 g | 3.8 g |
- Dont sucres | 1.1 g | 3.8 g |
Protéines N x 6.38 (sur matière sèche) | 25.52 g | 85.07 g |
Protéines N x 6.38 (sur matière humide) | 24.79 g | 82.63 g |
Protéines N x 6.25 (sur matière sèche) | 25 g | 83 g |
Protéines N x 6.25 (sur matière humide) | 24.29 g | 81.97 g |
Sel | 0.03 g | 0.10 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Acide aspartique | 3.2 g | 10.5 g |
Acide glutamique | 4.5 g | 14.9 g |
Alanine | 1.3 g | 4.3 g |
Arginine | 0.7 g | 2.2 g |
Cystéine | 0.8 g | 2.7 g |
Glycine | 0.5 g | 1.6 g |
Histidine | 0.5 g | 1.6 g |
Isoleucine | 1.3 g | 4.3 g |
Leucine | 2.6 g | 8.6 g |
Lysine | 2.7 g | 8.9 g |
Méthionine | 0.6 g | 1.9 g |
Phénylalanine | 0.9 g | 3.1 g |
Proline | 1.1 g | 3.8 g |
Sérine | 1.1 g | 3.8 g |
Thréonine | 1.3 g | 4.4 g |
Tryptophane | 0.6 g | 2.1 g |
Tyrosine | 1.0 g | 3.2 g |
Valine | 1.3 g | 4.3 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Acide aspartique | 3.2 g | 10.8 g |
Acide glutamique | 4.6 g | 15.2 g |
Alanine | 1.3 g | 4.4 g |
Arginine | 0.7 g | 2.2 g |
Cystéine | 0.8 g | 2.7 g |
Glycine | 0.5 g | 1.6 g |
Histidine | 0.5 g | 1.6 g |
Isoleucine | 1.3 g | 4.4 g |
Leucine | 2.6 g | 8.7 g |
Lysine | 2.7 g | 9.1 g |
Méthionine | 0.6 g | 2.0 g |
Phénylalanine | 1.0 g | 3.2 g |
Proline | 1.2 g | 3.9 g |
Sérine | 1.2 g | 3.9 g |
Thréonine | 1.3 g | 4.5 g |
Tryptophane | 0.6 g | 2.1 g |
Tyrosine | 1.0 g | 3.2 g |
Valine | 1.3 g | 4.4 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Acide aspartique | 3.2 g | 10.8 g |
Acide glutamique | 4.6 g | 15.2 g |
Alanine | 1.3 g | 4.4 g |
Arginine | 0.7 g | 2.2 g |
Cystéine | 0.8 g | 2.7 g |
Glycine | 0.5 g | 1.6 g |
Histidine | 0.5 g | 1.6 g |
Isoleucine | 1.3 g | 4.4 g |
Leucine | 2.6 g | 8.7 g |
Lysine | 2.7 g | 9.1 g |
Méthionine | 0.6 g | 2.0 g |
Phénylalanine | 1.0 g | 3.2 g |
Proline | 1.2 g | 3.9 g |
Sérine | 1.2 g | 3.9 g |
Thréonine | 1.3 g | 4.5 g |
Tryptophane | 0.6 g | 2.1 g |
Tyrosine | 1.0 g | 3.2 g |
Valine | 1.3 g | 4.4 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Acide aspartique | 3.2 g | 10.5 g |
Acide glutamique | 4.5 g | 14.9 g |
Alanine | 1.3 g | 4.3 g |
Arginine | 0.7 g | 2.2 g |
Cystéine | 0.8 g | 2.7 g |
Glycine | 0.5 g | 1.6 g |
Histidine | 0.5 g | 1.6 g |
Isoleucine | 1.3 g | 4.3 g |
Leucine | 2.6 g | 8.6 g |
Lysine | 2.7 g | 8.9 g |
Méthionine | 0.6 g | 1.9 g |
Phénylalanine | 0.9 g | 3.1 g |
Proline | 1.1 g | 3.8 g |
Sérine | 1.1 g | 3.8 g |
Thréonine | 1.3 g | 4.4 g |
Tryptophane | 0.6 g | 2.1 g |
Tyrosine | 1.0 g | 3.2 g |
Valine | 1.3 g | 4.3 g |
Pour 10 g | |
---|---|
Glycine cristallisée | 10 g |
Pour | 3 capsules |
---|---|
Huile de poisson | 3000 mg |
- Dont oméga 3 | 2580 mg |
- Dont EPA | 1440 mg |
- Dont DHA | 960 mg |
Ce que nos clients en disent
Avis produit
Ce produit n'a reçu aucun avis.