

On parie que vous avez déjà vu Mariam sur TikTok : elle est toujours de bonne humeur, déniche toutes les meilleures astuces et propose des hauls de qualité ! Elle a découvert greenwhey en tombant sur le Complexe Articulaire : ça a été le coup de foudre ! Elle ne peut plus s'en passer et conseille aujourd'hui à sa communauté toutes ses astuces pour rester pétillants et en forme, que l'on soit maman comme elle, ou pas.
Maman et chasseuse de bons plans, j’aime quand les routines sont simples et efficaces. Je ne me sépare plus de mon trio : collagène, complexe articulaire et probiotiques ! Ce sont mes alliés au quotidien pour rester active, en forme, et prête à enchaîner toutes les missions. Quand ça marche, je partage !
Ce produit n'a reçu aucun avis.
Le pack de Mariformm en détail

Pour | 3 gélules | VNR* |
---|---|---|
Methylsulfonylmethane | 700 mg | ― |
Chondroïtine sulfate | 600 mg | ― |
- Dont Chondroïtine | 490 mg | ― |
N-acétylglucosamine | 500 mg | ― |
- Dont Glucosamine | 405 mg | ― |
Extrait de résine de Boswellia | 250 mg | ― |
Vitamine C | 50 mg | 62.5 % |
Pour | 10 g | 100 g |
---|---|---|
Énergie | 153 kJ | 1530 kJ |
36 kcal | 360 kcal | |
Matières grasses | 0.00 g | 0.00 g |
- Dont acides gras saturés | 0.00 g | 0.00 g |
Glucides | 0.00 g | 0.00 g |
- Dont sucres | 0.00 g | 0.00 g |
Protéines N x 6.25 (sur matière humide) | 9.00 g | 90.00 g |
Sel | 0.10 g | 1.05 g |
Pour | 10 g | 100 g |
---|---|---|
Énergie | 150 kJ | 1505 kJ |
38 kcal | 376 kcal | |
Matières grasses | 0.28 g | 2.75 g |
- Dont acides gras saturés | 0.17 g | 1.65 g |
Glucides | 0.58 g | 5.75 g |
- Dont sucres | 0.01 g | 0.13 g |
Protéines N x 6.25 (sur matière humide) | 7.31 g | 73.13 g |
Sel | 0.08 g | 0.79 g |
Pour | 10 g | 100 g |
---|---|---|
Acide aspartique | 0.50 g | 4.95 g |
Acide glutamique | 0.90 g | 9.00 g |
Alanine | 0.81 g | 8.10 g |
Arginine | 0.71 g | 7.11 g |
Cystéine | — g | — g |
Glycine | 1.97 g | 19.71 g |
Histidine | 0.14 g | 1.35 g |
Isoleucine | 0.14 g | 1.35 g |
Leucine | 0.26 g | 2.61 g |
Lysine | 0.32 g | 3.24 g |
Méthionine | 0.07 g | 0.72 g |
Phénylalanine | 0.22 g | 2.16 g |
Proline | 1.17 g | 11.70 g |
Sérine | 0.29 g | 2.88 g |
Thréonine | 0.16 g | 1.62 g |
Tryptophane | — g | — g |
Tyrosine | 0.03 g | 0.27 g |
Valine | 0.22 g | 2.16 g |
Pour | 10 g | 100 g |
---|---|---|
Acide aspartique | 0.37 g | 3.71 g |
Acide glutamique | 0.68 g | 6.75 g |
Alanine | 0.61 g | 6.08 g |
Arginine | 0.53 g | 5.33 g |
Cystéine | — g | — g |
Glycine | 1.48 g | 14.78 g |
Histidine | 0.10 g | 1.01 g |
Isoleucine | 0.10 g | 1.01 g |
Leucine | 0.20 g | 1.96 g |
Lysine | 0.24 g | 2.43 g |
Méthionine | 0.05 g | 0.54 g |
Phénylalanine | 0.16 g | 1.62 g |
Proline | 0.88 g | 8.78 g |
Sérine | 0.22 g | 2.16 g |
Thréonine | 0.12 g | 1.22 g |
Tryptophane | — g | — g |
Tyrosine | 0.02 g | 0.20 g |
Valine | 0.16 g | 1.62 g |
Pour | 2 capsules | UFC* |
---|---|---|
Mélange de ferments lactiques | 215 mg | 40 Mrds |
Inuline de topinambour biologique | 600 mg | ― |
Ce que nos clients en disent
Avis produit
Ce produit n'a reçu aucun avis.