
Le Pack de Pandaapowa
Prix de vente98,87 €
Prix normal109,85 €
Elle aime soulever des trucs lourds toujours avec style, Amira ou Powaapanda a fait du soulevé de terre sa spécialité ! Elle a même fait son record devant tout un public à l’extérieur en 2024 : 170kg ! Elle est prête à tout donner cette année pour casser tous ses records aux côtés de son mari Le Musclay.
Soulever lourd, c’est une chose, mais c’est l’alimentation et la nutrition qui font la différence ! Au quotidien, j’ai choisi de m’allier de trois produits : créatine, collagène et isolat de whey, pour soutenir mes performances et optimiser ma récupération. C’est l’idéal selon moi pour progresser !
Ce produit n'a reçu aucun avis.
Le Pack de Pandaapowa en détail
Créatine Creapure®
Informations nutritionnelles
| Pour | 3 g |
|---|---|
| Monohydrate de créatine | 3 g |
Composition
Usage
Comment ?
Combien de temps ?
Certificats
Précautions
Informations nutritionnelles
| Nature | Chocolat | Matcha | Moccha | |
|---|---|---|---|---|
| Pour | 10 g | 10 g | 10 g | 10 g |
| Peptides de collagène | 10 g | 7.5 g | 8.8 g | 7.8 g |
Composition
Usage
Comment ?
Combien de temps ?
Certificats
Précautions
Informations nutritionnelles
*taux d'humidité théorique de 3%, les mesures protéiques utilisent le coefficient 6.38 pour la protéine brute et 6.25 pour le produit fini. La teneur en protéines sur matière sèche, plus précise pour comparer les valeurs nutritionnelles de différents aliments, contraste avec la teneur en matière humide qui inclut l'eau naturellement présente dans l'ingrédient et qui varie en fonction des lots.
| Pour | 30 g | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 465 kJ | 1552 kJ |
| 111 kcal | 372 kcal | |
| Matières grasses | 0.2 g | 0.8 g |
| - Dont acides gras saturés | 0.2 g | 0.5 g |
| Glucides | 1.5 g | 4.9 g |
| - Dont sucres | 1.1 g | 3.8 g |
| Protéines N x 6.38 (sur matière sèche) | 25.52 g | 85.07 g |
| Protéines N x 6.38 (sur matière humide) | 24.79 g | 82.63 g |
| Protéines N x 6.25 (sur matière sèche) | 25 g | 84 g |
| Protéines N x 6.25 (sur matière humide) | 24.29 g | 81.97 g |
| Sel | 0.03 g | 0.10 g |
| Pour | 30 g | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 454 kJ | 1511 kJ |
| 109 kcal | 362 kcal | |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| - Dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 1.2 g | 3.9 g |
| - Dont sucres | 1.2 g | 3.9 g |
| Protéines N x 6.38 (sur matière sèche) | 25.52 g | 85.07 g |
| Protéines N x 6.38 (sur matière humide) | 24.79 g | 82.63 g |
| Protéines N x 6.25 (sur matière sèche) | 25 g | 84 g |
| Protéines N x 6.25 (sur matière humide) | 24.29 g | 81.97 g |
| Sel | 0.03 g | 0.10 g |
| Pour | 30 g | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 454 kJ | 1511 kJ |
| 109 kcal | 362 kcal | |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| - Dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 1.2 g | 3.9 g |
| - Dont sucres | 1.2 g | 3.9 g |
| Protéines N x 6.38 (sur matière sèche) | 25.52 g | 85.07 g |
| Protéines N x 6.38 (sur matière humide) | 24.79 g | 82.63 g |
| Protéines N x 6.25 (sur matière sèche) | 25 g | 84 g |
| Protéines N x 6.25 (sur matière humide) | 24.29 g | 81.97 g |
| Sel | 0.03 g | 0.10 g |
| Pour | 30 g | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 462 kJ | 1481 kJ |
| 111 kcal | 354 kcal | |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| - Dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 1.1 g | 3.8 g |
| - Dont sucres | 1.1 g | 3.8 g |
| Protéines N x 6.38 (sur matière sèche) | 25.52 g | 85.07 g |
| Protéines N x 6.38 (sur matière humide) | 24.79 g | 82.63 g |
| Protéines N x 6.25 (sur matière sèche) | 25 g | 83 g |
| Protéines N x 6.25 (sur matière humide) | 24.29 g | 81.97 g |
| Sel | 0.03 g | 0.10 g |
Aminogrammes
| Pour | 30 g | 100 g |
|---|---|---|
| Acide aspartique | 3.2 g | 10.5 g |
| Acide glutamique | 4.5 g | 14.9 g |
| Alanine | 1.3 g | 4.3 g |
| Arginine | 0.7 g | 2.2 g |
| Cystéine | 0.8 g | 2.7 g |
| Glycine | 0.5 g | 1.6 g |
| Histidine | 0.5 g | 1.6 g |
| Isoleucine | 1.3 g | 4.3 g |
| Leucine | 2.6 g | 8.6 g |
| Lysine | 2.7 g | 8.9 g |
| Méthionine | 0.6 g | 1.9 g |
| Phénylalanine | 0.9 g | 3.1 g |
| Proline | 1.1 g | 3.8 g |
| Sérine | 1.1 g | 3.8 g |
| Thréonine | 1.3 g | 4.4 g |
| Tryptophane | 0.6 g | 2.1 g |
| Tyrosine | 1.0 g | 3.2 g |
| Valine | 1.3 g | 4.3 g |
| Pour | 30 g | 100 g |
|---|---|---|
| Acide aspartique | 3.2 g | 10.8 g |
| Acide glutamique | 4.6 g | 15.2 g |
| Alanine | 1.3 g | 4.4 g |
| Arginine | 0.7 g | 2.2 g |
| Cystéine | 0.8 g | 2.7 g |
| Glycine | 0.5 g | 1.6 g |
| Histidine | 0.5 g | 1.6 g |
| Isoleucine | 1.3 g | 4.4 g |
| Leucine | 2.6 g | 8.7 g |
| Lysine | 2.7 g | 9.1 g |
| Méthionine | 0.6 g | 2.0 g |
| Phénylalanine | 1.0 g | 3.2 g |
| Proline | 1.2 g | 3.9 g |
| Sérine | 1.2 g | 3.9 g |
| Thréonine | 1.3 g | 4.5 g |
| Tryptophane | 0.6 g | 2.1 g |
| Tyrosine | 1.0 g | 3.2 g |
| Valine | 1.3 g | 4.4 g |
| Pour | 30 g | 100 g |
|---|---|---|
| Acide aspartique | 3.2 g | 10.8 g |
| Acide glutamique | 4.6 g | 15.2 g |
| Alanine | 1.3 g | 4.4 g |
| Arginine | 0.7 g | 2.2 g |
| Cystéine | 0.8 g | 2.7 g |
| Glycine | 0.5 g | 1.6 g |
| Histidine | 0.5 g | 1.6 g |
| Isoleucine | 1.3 g | 4.4 g |
| Leucine | 2.6 g | 8.7 g |
| Lysine | 2.7 g | 9.1 g |
| Méthionine | 0.6 g | 2.0 g |
| Phénylalanine | 1.0 g | 3.2 g |
| Proline | 1.2 g | 3.9 g |
| Sérine | 1.2 g | 3.9 g |
| Thréonine | 1.3 g | 4.5 g |
| Tryptophane | 0.6 g | 2.1 g |
| Tyrosine | 1.0 g | 3.2 g |
| Valine | 1.3 g | 4.4 g |
| Pour | 30 g | 100 g |
|---|---|---|
| Acide aspartique | 3.2 g | 10.5 g |
| Acide glutamique | 4.5 g | 14.9 g |
| Alanine | 1.3 g | 4.3 g |
| Arginine | 0.7 g | 2.2 g |
| Cystéine | 0.8 g | 2.7 g |
| Glycine | 0.5 g | 1.6 g |
| Histidine | 0.5 g | 1.6 g |
| Isoleucine | 1.3 g | 4.3 g |
| Leucine | 2.6 g | 8.6 g |
| Lysine | 2.7 g | 8.9 g |
| Méthionine | 0.6 g | 1.9 g |
| Phénylalanine | 0.9 g | 3.1 g |
| Proline | 1.1 g | 3.8 g |
| Sérine | 1.1 g | 3.8 g |
| Thréonine | 1.3 g | 4.4 g |
| Tryptophane | 0.6 g | 2.1 g |
| Tyrosine | 1.0 g | 3.2 g |
| Valine | 1.3 g | 4.3 g |
Composition
Usage
Comment ?
Quand ?
Combien de temps ?
Certificats
Précautions
Ce que nos clients en disent
Avis produit
Ce produit n'a reçu aucun avis.

































