
Pack Ménopause
- Collagène : Notre collagène Peptan® de type I est hydrolysé à 2000 Daltons. C'est la forme de collagène et le poids moléculaire les plus assimilables.
- Vitamine D3 + K2 : Nos capsules de Vitamine D liquide sont brevetées Quali®-D. Nous avons associé cette forme, la plus hautement assimilable, à la vitamine K2 MK-7 MenaQ7®.
- Ashwagandha : Notre ashwagandha est labellisé KSM-66®. C'est l'extrait de racines à spectre complet le plus concentré du marché, obtenu par un procédé breveté sans solvants chimiques ni alcool.

Pack Ménopause
Prix de vente67.36 €
Prix normal74.85 €
Ce produit n'a reçu aucun avis.
Notre pack ménopause en détail

Ashwagandha bio KSM-66
Informations nutritionnelles
*VNR : Valeur nutritionnelle de référence.
Pour | 2 gélules | VNR* |
---|---|---|
Ashwagandha KSM-66® | 1000 mg | ― |
Dont Withanolides | 50 mg | ― |
Composition
Usage
Comment ?
Quand ?
Combien de temps ?
Précautions
Contre-indications
Informations nutritionnelles
Pour | 10 g | 100 g |
---|---|---|
Énergie | 153 kJ | 1530 kJ |
36 kcal | 360 kcal | |
Matières grasses | 0.00 g | 0.00 g |
- Dont acides gras saturés | 0.00 g | 0.00 g |
Glucides | 0.00 g | 0.00 g |
- Dont sucres | 0.00 g | 0.00 g |
Protéines N x 6.25 (sur matière humide) | 9.00 g | 90.00 g |
Sel | 0.10 g | 1.05 g |
Pour | 10 g | 100 g |
---|---|---|
Énergie | 150 kJ | 1505 kJ |
38 kcal | 376 kcal | |
Matières grasses | 0.28 g | 2.75 g |
- Dont acides gras saturés | 0.17 g | 1.65 g |
Glucides | 0.58 g | 5.75 g |
- Dont sucres | 0.01 g | 0.13 g |
Protéines N x 6.25 (sur matière humide) | 7.31 g | 73.13 g |
Sel | 0.08 g | 0.79 g |
Aminogrammes
Pour | 10 g | 100 g |
---|---|---|
Acide aspartique | 0.50 g | 4.95 g |
Acide glutamique | 0.90 g | 9.00 g |
Alanine | 0.81 g | 8.10 g |
Arginine | 0.71 g | 7.11 g |
Cystéine | — g | — g |
Glycine | 1.97 g | 19.71 g |
Histidine | 0.14 g | 1.35 g |
Isoleucine | 0.14 g | 1.35 g |
Leucine | 0.26 g | 2.61 g |
Lysine | 0.32 g | 3.24 g |
Méthionine | 0.07 g | 0.72 g |
Phénylalanine | 0.22 g | 2.16 g |
Proline | 1.17 g | 11.70 g |
Sérine | 0.29 g | 2.88 g |
Thréonine | 0.16 g | 1.62 g |
Tryptophane | — g | — g |
Tyrosine | 0.03 g | 0.27 g |
Valine | 0.22 g | 2.16 g |
Pour | 10 g | 100 g |
---|---|---|
Acide aspartique | 0.37 g | 3.71 g |
Acide glutamique | 0.68 g | 6.75 g |
Alanine | 0.61 g | 6.08 g |
Arginine | 0.53 g | 5.33 g |
Cystéine | — g | — g |
Glycine | 1.48 g | 14.78 g |
Histidine | 0.10 g | 1.01 g |
Isoleucine | 0.10 g | 1.01 g |
Leucine | 0.20 g | 1.96 g |
Lysine | 0.24 g | 2.43 g |
Méthionine | 0.05 g | 0.54 g |
Phénylalanine | 0.16 g | 1.62 g |
Proline | 0.88 g | 8.78 g |
Sérine | 0.22 g | 2.16 g |
Thréonine | 0.12 g | 1.22 g |
Tryptophane | — g | — g |
Tyrosine | 0.02 g | 0.20 g |
Valine | 0.16 g | 1.62 g |
Composition
Usage
Comment ?
Quand ?
Combien de temps ?
Certificats
Précautions
Contre-indications
Informations nutritionnelles
*VNR : Valeur nutritionnelle de référence.
Pour | 2 softgel | VNR* |
---|---|---|
Vitamine D3 | 2000 UI | 1250 % |
Vitamine K2 | 100 µg | 222 % |
Composition
Usage
Comment ?
Quand ?
Combien de temps ?
Certificats
Précautions
Contre-indications
Ce que nos clients en disent
Avis produit
Ce produit n'a reçu aucun avis.