

Double champion de la compétition WNBB mais également double champion de France Culturisme, oui, on parle bien de Picklemile ! Vous le connaissez pour ses poses à la façon de Pickle et de Baki, mais également pour ses belles boucles noir de jais. Amateurs de saveur café, vous avez trouvé un semblable : Emile ne jure que par le goût café de nos produits ! Il a choisi greenwhey pour la qualité des produits et le type de collagène que l’on propose.
L’objectif ? Me dépasser et devenir la meilleure version de moi-même ! Et pour cela, j’utilise au quotidien l’isolat pour l’énergie, la caséine pour la récup’ avec une protéine qui dure, le collagène pour rester solide, et oui, mieux vaut prévenir que guérir. Des entraînements bien pensés, une alimentation saine et c’est parti pour la transfo. PS : le café, c’est le meilleur des goûts !
Ce produit n'a reçu aucun avis.
Le pack de Picklemile en détail

Metric | Nature | Chocolat | Matcha | Moccha |
---|---|---|---|---|
Pour | 10 g | 10 g | 10 g | 10 g |
Peptides de collagène | 10 g | 7.5 g | 8.8 g | 7.8 g |
Dont glycine | 1971 mg | 1478 mg | 1734 mg | 1537 mg |
Dont proline | 1170 mg | 877 mg | 1029 mg | 912 mg |
Dont hydroxyproline | 1008 mg | 756 mg | 887 mg | 786 mg |
Dont hydroxylysine | 117 mg | 87 mg | 102 mg | 90 mg |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Énergie | 448 kJ | 1494 kJ |
107 kcal | 357 kcal | |
Matières grasses | 0.71 g | 2.38 g |
- Dont acides gras saturés | 0.45 g | 1.52 g |
Glucides | 0.67 g | 2.24 g |
- Dont sucres | 0.35 g | 1.18 g |
Protéines N x 6.38 (sur matière sèche) | 24.62 g | 82.07 g |
Protéines N x 6.38 (sur matière humide) | 23.88 g | 79.61 g |
Protéines N x 6.25 (sur matière sèche) | 24.12 g | 80.36 g |
Protéines N x 6.25 (sur matière humide) | 23.40 g | 77.95 g |
Sel | 0.06 g | 0.19 g |
Pour | 30g | 100g |
---|---|---|
Énergie | 431 kJ | 1435 kJ |
103 kcal | 343 kcal | |
Matières grasses | 0.41 g | 1.36 g |
- Dont acides gras saturés | 0.26 g | 0.87 g |
Glucides | 0.35 g | 1.16 g |
- Dont sucres | 0.35 g | 1.16 g |
Protéines N x 6.38 (sur matière sèche) | 24.79 g | 82.64 g |
Protéines N x 6.38 (sur matière humide) | 24.04 g | 80.16 g |
Protéines N x 6.25 (sur matière sèche) | 24.28 g | 80.95 g |
Protéines N x 6.25 (sur matière humide) | 23.55 g | 78.52 g |
Sel | 0.06 g | 0.19 g |
Pour | 30g | 100g |
---|---|---|
Énergie | 431 kJ | 1431 kJ |
103 kcal | 343 kcal | |
Matières grasses | 0.41 g | 1.36 g |
- Dont acides gras saturés | 0.26 g | 0.87 g |
Glucides | 0.35 g | 1.16 g |
- Dont sucres | 0.35 g | 1.16 g |
Protéines N x 6.38 (sur matière sèche) | 24.79 g | 82.64 g |
Protéines N x 6.38 (sur matière humide) | 24.04 g | 80.16 g |
Protéines N x 6.25 (sur matière sèche) | 24.28 g | 80.95 g |
Protéines N x 6.25 (sur matière humide) | 23.55 g | 78.52 g |
Sel | 0.06 g | 0.19 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Énergie | 435 kJ | 1452 kJ |
104 kcal | 347 kcal | |
Matières grasses | 0.41 g | 1.36 g |
- Dont acides gras saturés | 0.26 g | 0.88 g |
Glucides | 0.38 g | 1.26 g |
- Dont sucres | 0.38 g | 1.26 g |
Protéines N x 6.38 (sur matière sèche) | 24.86 g | 82.88 g |
Protéines N x 6.38 (sur matière humide) | 24.11 g | 80.39 g |
Protéines N x 6.25 (sur matière sèche) | 24.35 g | 81.19 g |
Protéines N x 6.25 (sur matière humide) | 23.62 g | 78.75 g |
Sel | 0.06 g | 0.20 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Acide aspartique | 2.15 g | 7.18 g |
Acide glutamique | 6.55 g | 21.83 g |
Alanine | 0.93 g | 3.10 g |
Arginine | 1.08 g | 3.59 g |
Cystéine | 0.15 g | 0.49 g |
Glycine | 0.55 g | 1.84 g |
Histidine | 0.84 g | 2.81 g |
Isoleucine | 1.48 g | 4.95 g |
Leucine | 2.79 g | 9.31 g |
Lysine | 2.39 g | 7.95 g |
Méthionine | 0.87 g | 2.91 g |
Phénylalanine | 1.48 g | 4.95 g |
Proline | 2.94 g | 9.80 g |
Sérine | 1.78 g | 5.92 g |
Thréonine | 1.31 g | 4.37 g |
Tryptophane | 0.38 g | 1.26 g |
Tyrosine | 1.60 g | 5.34 g |
Valine | 1.92 g | 6.40 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Acide aspartique | 2.15 g | 7.18 g |
Acide glutamique | 6.55 g | 21.83 g |
Alanine | 0.93 g | 3.10 g |
Arginine | 1.08 g | 3.59 g |
Cystéine | 0.15 g | 0.49 g |
Glycine | 0.55 g | 1.84 g |
Histidine | 0.84 g | 2.81 g |
Isoleucine | 1.48 g | 4.95 g |
Leucine | 2.79 g | 9.31 g |
Lysine | 2.39 g | 7.95 g |
Méthionine | 0.87 g | 2.91 g |
Phénylalanine | 1.48 g | 4.95 g |
Proline | 2.94 g | 9.80 g |
Sérine | 1.78 g | 5.92 g |
Thréonine | 1.31 g | 4.37 g |
Tryptophane | 0.38 g | 1.26 g |
Tyrosine | 1.60 g | 5.34 g |
Valine | 1.92 g | 6.40 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Acide aspartique | 2.11 g | 7.03 g |
Acide glutamique | 6.41 g | 21.38 g |
Alanine | 0.91 g | 3.04 g |
Arginine | 1.05 g | 3.52 g |
Cystéine | 0.14 g | 0.48 g |
Glycine | 0.54 g | 1.81 g |
Histidine | 0.83 g | 2.76 g |
Isoleucine | 1.45 g | 4.85 g |
Leucine | 2.74 g | 9.12 g |
Lysine | 2.34 g | 7.79 g |
Méthionine | 0.86 g | 2.85 g |
Phénylalanine | 1.45 g | 4.85 g |
Proline | 2.88 g | 9.60 g |
Sérine | 1.74 g | 5.80 g |
Thréonine | 1.28 g | 4.28 g |
Tryptophane | 0.37 g | 1.24 g |
Tyrosine | 1.57 g | 5.23 g |
Valine | 1.88 g | 6.27 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Acide aspartique | 2.15 g | 7.18 g |
Acide glutamique | 6.55 g | 21.83 g |
Alanine | 0.93 g | 3.10 g |
Arginine | 1.08 g | 3.59 g |
Cystéine | 0.15 g | 0.49 g |
Glycine | 0.55 g | 1.84 g |
Histidine | 0.84 g | 2.81 g |
Isoleucine | 1.48 g | 4.95 g |
Leucine | 2.79 g | 9.31 g |
Lysine | 2.39 g | 7.95 g |
Méthionine | 0.87 g | 2.91 g |
Phénylalanine | 1.48 g | 4.95 g |
Proline | 2.94 g | 9.80 g |
Sérine | 1.78 g | 5.92 g |
Thréonine | 1.31 g | 4.37 g |
Tryptophane | 0.38 g | 1.26 g |
Tyrosine | 1.60 g | 5.34 g |
Valine | 1.92 g | 6.40 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Énergie | 465 kJ | 1552 kJ |
111 kcal | 372 kcal | |
Matières grasses | 0.2 g | 0.8 g |
- Dont acides gras saturés | 0.2 g | 0.5 g |
Glucides | 1.5 g | 4.9 g |
- Dont sucres | 1.1 g | 3.8 g |
Protéines N x 6.38 (sur matière sèche) | 25.52 g | 85.07 g |
Protéines N x 6.38 (sur matière humide) | 24.79 g | 82.63 g |
Protéines N x 6.25 (sur matière sèche) | 25 g | 84 g |
Protéines N x 6.25 (sur matière humide) | 24.29 g | 81.97 g |
Sel | 0.03 g | 0.10 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Énergie | 454 kJ | 1511 kJ |
109 kcal | 362 kcal | |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
- Dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 1.2 g | 3.9 g |
- Dont sucres | 1.2 g | 3.9 g |
Protéines N x 6.38 (sur matière sèche) | 25.52 g | 85.07 g |
Protéines N x 6.38 (sur matière humide) | 24.79 g | 82.63 g |
Protéines N x 6.25 (sur matière sèche) | 25 g | 84 g |
Protéines N x 6.25 (sur matière humide) | 24.29 g | 81.97 g |
Sel | 0.03 g | 0.10 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Énergie | 454 kJ | 1511 kJ |
109 kcal | 362 kcal | |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
- Dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 1.2 g | 3.9 g |
- Dont sucres | 1.2 g | 3.9 g |
Protéines N x 6.38 (sur matière sèche) | 25.52 g | 85.07 g |
Protéines N x 6.38 (sur matière humide) | 24.79 g | 82.63 g |
Protéines N x 6.25 (sur matière sèche) | 25 g | 84 g |
Protéines N x 6.25 (sur matière humide) | 24.29 g | 81.97 g |
Sel | 0.03 g | 0.10 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Énergie | 462 kJ | 1481 kJ |
111 kcal | 354 kcal | |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
- Dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 1.1 g | 3.8 g |
- Dont sucres | 1.1 g | 3.8 g |
Protéines N x 6.38 (sur matière sèche) | 25.52 g | 85.07 g |
Protéines N x 6.38 (sur matière humide) | 24.79 g | 82.63 g |
Protéines N x 6.25 (sur matière sèche) | 25 g | 83 g |
Protéines N x 6.25 (sur matière humide) | 24.29 g | 81.97 g |
Sel | 0.03 g | 0.10 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Acide aspartique | 3.2 g | 10.5 g |
Acide glutamique | 4.5 g | 14.9 g |
Alanine | 1.3 g | 4.3 g |
Arginine | 0.7 g | 2.2 g |
Cystéine | 0.8 g | 2.7 g |
Glycine | 0.5 g | 1.6 g |
Histidine | 0.5 g | 1.6 g |
Isoleucine | 1.3 g | 4.3 g |
Leucine | 2.6 g | 8.6 g |
Lysine | 2.7 g | 8.9 g |
Méthionine | 0.6 g | 1.9 g |
Phénylalanine | 0.9 g | 3.1 g |
Proline | 1.1 g | 3.8 g |
Sérine | 1.1 g | 3.8 g |
Thréonine | 1.3 g | 4.4 g |
Tryptophane | 0.6 g | 2.1 g |
Tyrosine | 1.0 g | 3.2 g |
Valine | 1.3 g | 4.3 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Acide aspartique | 3.2 g | 10.8 g |
Acide glutamique | 4.6 g | 15.2 g |
Alanine | 1.3 g | 4.4 g |
Arginine | 0.7 g | 2.2 g |
Cystéine | 0.8 g | 2.7 g |
Glycine | 0.5 g | 1.6 g |
Histidine | 0.5 g | 1.6 g |
Isoleucine | 1.3 g | 4.4 g |
Leucine | 2.6 g | 8.7 g |
Lysine | 2.7 g | 9.1 g |
Méthionine | 0.6 g | 2.0 g |
Phénylalanine | 1.0 g | 3.2 g |
Proline | 1.2 g | 3.9 g |
Sérine | 1.2 g | 3.9 g |
Thréonine | 1.3 g | 4.5 g |
Tryptophane | 0.6 g | 2.1 g |
Tyrosine | 1.0 g | 3.2 g |
Valine | 1.3 g | 4.4 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Acide aspartique | 3.2 g | 10.8 g |
Acide glutamique | 4.6 g | 15.2 g |
Alanine | 1.3 g | 4.4 g |
Arginine | 0.7 g | 2.2 g |
Cystéine | 0.8 g | 2.7 g |
Glycine | 0.5 g | 1.6 g |
Histidine | 0.5 g | 1.6 g |
Isoleucine | 1.3 g | 4.4 g |
Leucine | 2.6 g | 8.7 g |
Lysine | 2.7 g | 9.1 g |
Méthionine | 0.6 g | 2.0 g |
Phénylalanine | 1.0 g | 3.2 g |
Proline | 1.2 g | 3.9 g |
Sérine | 1.2 g | 3.9 g |
Thréonine | 1.3 g | 4.5 g |
Tryptophane | 0.6 g | 2.1 g |
Tyrosine | 1.0 g | 3.2 g |
Valine | 1.3 g | 4.4 g |
Pour | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Acide aspartique | 3.2 g | 10.5 g |
Acide glutamique | 4.5 g | 14.9 g |
Alanine | 1.3 g | 4.3 g |
Arginine | 0.7 g | 2.2 g |
Cystéine | 0.8 g | 2.7 g |
Glycine | 0.5 g | 1.6 g |
Histidine | 0.5 g | 1.6 g |
Isoleucine | 1.3 g | 4.3 g |
Leucine | 2.6 g | 8.6 g |
Lysine | 2.7 g | 8.9 g |
Méthionine | 0.6 g | 1.9 g |
Phénylalanine | 0.9 g | 3.1 g |
Proline | 1.1 g | 3.8 g |
Sérine | 1.1 g | 3.8 g |
Thréonine | 1.3 g | 4.4 g |
Tryptophane | 0.6 g | 2.1 g |
Tyrosine | 1.0 g | 3.2 g |
Valine | 1.3 g | 4.3 g |
Ce que nos clients en disent
Avis produit
Ce produit n'a reçu aucun avis.